學校簡介
新疆大學前身是創(chuàng)辦于1924年的新疆俄文法政專門學校。1935年1月改建為新疆學院。1960年10月1日,新疆大學正式成立。1978年,學校被國務(wù)院確定為新疆唯一的全國重點大學。1997年被列入國家首批“211工程”重點建設(shè)高校。2000年被確定為國家西部大開發(fā)重點建設(shè)高校;同年,新疆大學與原新疆工學院合并組建新的新疆大學。2004年,學校成為新疆維吾爾自治區(qū)人民政府、教育部“區(qū)部共建”高校。
截至2020年8月,學校有校本部、北校區(qū)、南校區(qū)三個校區(qū),占地面積約4363畝;有各類在讀學生36996人,其中普通本科生21508人,碩士研究生6103人,博士研究生493人,在職攻讀碩士學位學生537人,留學生347人,成人本??粕?008人。
招生簡章 更多
- 新疆大學2021年攻讀碩士學位研究生招生章程 2023-02-01
- 新疆大學2020年攻讀碩士學位研究生專業(yè)目錄 2023-02-01
- 新疆大學2020年攻讀碩士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 新疆大學2018年攻讀碩士學位研究生招生簡章 2023-02-01
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
復(fù)試信息 更多
- 新疆大學2018年碩士研究生考生進入復(fù)試名單公示(截至2018年4月10日) 2023-02-01
- 新疆大學2019年碩士研究生預(yù)調(diào)劑相關(guān)說明 2023-02-01
- 新疆大學2018年碩士研究生破格進入復(fù)試要求 2023-02-01
- 新疆大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2023-02-01
調(diào)劑信息 更多
考試安排 更多
推免政策 更多
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
招生簡章
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 新疆大學2021年攻讀碩士學位研究生招生章程 2023-02-01
- 新疆大學2020年攻讀碩士學位研究生專業(yè)目錄 2023-02-01
- 新疆大學2020年攻讀碩士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 新疆大學2018年攻讀碩士學位研究生招生簡章 2023-02-01
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
分數(shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
考研大綱
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
復(fù)試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
新疆大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息
根據(jù)自治區(qū)教育廳下達的碩士研究生招生計劃及各專業(yè)生源情況,現(xiàn)將我校2020年碩士研究生招生擬調(diào)劑專業(yè)公布如下,最終接收調(diào)劑專業(yè)以研招網(wǎng)5月20日左右開通調(diào)劑系統(tǒng)后開通專業(yè)為準,我校不進行預(yù)調(diào)劑,各專業(yè)具體調(diào)劑條件請咨詢相關(guān)學院,各學院聯(lián)系方式請在研究生院網(wǎng)站查詢。
原文鏈接:http://gs.xju.edu.cn/info/1102/3501.htm
以上就是“新疆大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息”的全部內(nèi)容!更多考研調(diào)劑內(nèi)容,請關(guān)注考研調(diào)劑信息欄目
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
調(diào)劑信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
考試安排
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號
推免政策
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
聯(lián)系電話:0991-8582567
郵箱:
通訊地址:新疆烏魯木齊市勝利路14號