目前,2023寧波大學碩士研究生招生考試復試工作已基本結(jié)束,擬錄取結(jié)果已公布。參加了寧波大學考研復試的考生看過來,為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023寧波大學考研擬錄取名單公示的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
2023寧波大學考研擬錄取名單
  根據(jù)教育部和浙江省教育考試院有關(guān)規(guī)定,學校研究生院組織各學院認真開展并已完成2023年碩士研究生招生復試工作。經(jīng)各學院研究生招生工作領(lǐng)導小組審核、研究生院復核,現(xiàn)將我校2023年擬錄取的碩士研究生名單(不含推免生)予以公示(見附件),最終錄取名單以“全國碩士研究生招生信息公開平臺”(網(wǎng)址http://yz.chsi.com.cn/zsgs)備案信息為準。
  1.公示時間:2023年5月6日—5月18日。
  2.反映問題的方式:在公示期內(nèi),任何部門、單位和個人均可通過來信、來電、來訪的方式向?qū)W校研究生院反映公示對象存在的問題;以部門、單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的應(yīng)署報本人真實姓名。
  3.基本要求:反映問題需實事求是,真實準確,反對借機誹謗誣告。
  4.聯(lián)系方式:
  電子信箱:見官網(wǎng);
  電話:見官網(wǎng);
  地址:寧波市江北區(qū)風華路818號寧波大學安中樓605室研究生院研招辦。
  附件【2023碩士擬錄取名單公示稿.xls】
準考證號 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 錄取類別 初試總分 復試成績 總成績 計劃情況
116463210011124 商學院 025100 金融 全日制 非定向 346 69.00  69.12  退役大學生士兵專項
116463210004888 商學院 125300 會計 全日制 非定向 216 74.85  73.14  退役大學生士兵專項
116463210012919 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 335 74.73  70.09  退役大學生士兵專項
116463210006215 法學院 035102 法律(法學) 全日制 非定向 349 85.36  76.02  退役大學生士兵專項
116463210005501 體育學院 040300 體育學 全日制 非定向 384 86.30  80.60  退役大學生士兵專項
116463210012830 體育學院 040300 體育學 全日制 非定向 378 80.23  77.45  退役大學生士兵專項
116463210002241 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 366 81.68  76.59  退役大學生士兵專項
116463210005309 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 369 84.88  78.23  退役大學生士兵專項
116463210009305 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 345 78.15  72.66  退役大學生士兵專項
116463210009569 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 371 80.78  76.83  退役大學生士兵專項
116463210013103 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 338 80.68  72.83  退役大學生士兵專項
116463210013527 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 367 82.70  77.12  退役大學生士兵專項
116463210017606 體育學院 045200 體育 全日制 非定向 352 85.00  76.24  退役大學生士兵專項
116463210015048 體育學院 045201 體育教學 非全日制 定向就業(yè) 330 80.55  71.82  退役大學生士兵專項
116463210010016 人文與傳媒學院 060200 中國史 全日制 非定向 326 78.15  70.38  退役大學生士兵專項
116463210002702 外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 非定向 395 83.38  80.75  退役大學生士兵專項
116463210007363 機械工程與力學學院 080200 機械工程 全日制 非定向 266 80.58  64.15  退役大學生士兵專項
116463210007498 機械工程與力學學院 085500 機械 全日制 非定向 334 87.50  75.08  退役大學生士兵專項
116463210005634 信息科學與工程學院 085404 計算機技術(shù) 全日制 非定向 323 68.52  66.17  退役大學生士兵專項
116463210012984 土木與地理環(huán)境學院 070500 地理學 全日制 非定向 272 67.79  59.76  退役大學生士兵專項
116463210003255 土木與地理環(huán)境學院 085901 土木工程 全日制 非定向 304 76.75  67.18  退役大學生士兵專項
116463210000350 土木與地理環(huán)境學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 全日制 非定向 252 72.38  59.19  退役大學生士兵專項
116463210011287 海運學院 086100 交通運輸 全日制 非定向 336 78.48  71.71  退役大學生士兵專項
116463210008920 海洋學院 071000 生物學 全日制 非定向 330 78.60  71.04  退役大學生士兵專項
116463210009260 海洋學院 071000 生物學 全日制 非定向 341 75.60  71.16  退役大學生士兵專項
116463210008174 海洋學院 095134 漁業(yè)發(fā)展 全日制 非定向 274 74.55  62.70  退役大學生士兵專項
116463210005526 醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 全日制 非定向 307 65.71  63.12  退役大學生士兵專項
116463210014752 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 非定向 354 79.88  74.43  退役大學生士兵專項
116463210001203 物理科學與技術(shù)學院 070200 物理學 全日制 非定向 298 81.75  68.46  退役大學生士兵專項
116463210004499 公共管理(MPA)教育中心 125200 公共管理 非全日制 定向就業(yè) 187 80.83  69.73  退役大學生士兵專項
116463210000547 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 358 84.38  76.71  普通計劃
116463210001130 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 361 78.84  74.85  普通計劃
116463210002857 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 359 81.04  75.50  普通計劃
116463210002862 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 382 87.42  80.81  普通計劃
116463210002864 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 392 81.88  79.79  普通計劃
116463210002867 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 347 84.38  75.39  普通計劃
116463210002869 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 367 85.42  78.21  普通計劃
116463210002877 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 367 84.50  77.84  普通計劃
116463210006499 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 352 79.92  74.21  普通計劃
116463210006502 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 370 84.75  78.30  普通計劃
116463210006509 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 398 88.21  83.04  普通計劃
116463210006517 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 370 82.88  77.55  普通計劃
116463210006518 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 393 85.67  81.43  普通計劃
116463210006522 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 373 84.59  78.59  普通計劃
116463210006527 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 375 88.84  80.53  普通計劃
116463210006528 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 366 86.17  78.39  普通計劃
116463210008674 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 347 82.59  74.67  普通計劃
116463210009129 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 363 80.88  75.91  普通計劃
116463210009358 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 362 85.50  77.64  普通計劃
116463210009735 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 358 83.38  76.31  普通計劃
116463210010141 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 390 86.71  81.48  普通計劃
116463210010452 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 381 80.38  77.87  普通計劃
116463210010453 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 346 77.71  72.60  普通計劃
116463210011172 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 361 80.54  75.54  普通計劃
116463210012773 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 402 84.17  81.91  普通計劃
116463210013862 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 355 84.04  76.22  普通計劃
116463210014748 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 358 87.17  77.83  普通計劃
116463210014957 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 425 82.34  83.93  普通計劃
116463210015332 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 376 80.29  77.24  普通計劃
116463210015458 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 383 82.09  78.79  普通計劃
116463210015623 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 364 78.04  74.90  普通計劃
116463210015837 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 360 78.13  74.45  普通計劃
116463210015838 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 375 80.00  77.00  普通計劃
116463210016732 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 361 86.88  78.07  普通計劃
116463210017088 商學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 非定向 352 80.29  74.36  普通計劃
  詳細擬錄取名單見:http://graduate.nbu.edu.cn/info/1073/18163.htm
  以上內(nèi)容來源:寧波大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023寧波大學考研擬錄取名單】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~