院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分線 |
001 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
001 | 水產與生命學院 | 090800 | 水產 | 33 | 33 | 50 | 50 | 261 |
001 | 水產與生命學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 294 |
002 | 海洋科技與環(huán)境學院 | 070700 | 海洋科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 海洋科技與環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 284 |
003 | 食品科學與工程學院 | 097200 | 食品科學與工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 機械與動力工程學院 | 082800 | 農業(yè)工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
004 | 機械與動力工程學院 | 085500 | 機械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 機械與動力工程學院 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 265 |
005 | 海洋與土木工程學院 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
005 | 海洋與土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
006 | 航海與船舶工程學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
006 | 航海與船舶工程學院 | 085500 | 機械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
007 | 信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
007 | 信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 |
008 | 經濟管理學院 | 095137 | 農業(yè)管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 359 |
008 | 經濟管理學院 | 095138 | 農村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 363 |
008 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
009 | 外國語與國際教育學院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
009 | 外國語與國際教育學院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
010 | 海洋法律與人文學院 | 030100 | 法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
010 | 海洋法律與人文學院 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 332 |
010 | 海洋法律與人文學院 | 035102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 333 |
011 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
012 | 中國科學院水生生物研 | 090800 | 水產 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
013 | 中國水產科學研究院 | 070700 | 海洋科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
013 | 中國水產科學研究院 | 071000 | 生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
013 | 中國水產科學研究院 | 085500 | 機械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
013 | 中國水產科學研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
013 | 中國水產科學研究院 | 090800 | 水產 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
013 | 中國水產科學研究院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
013 | 中國水產科學研究院 | 095135 | 食品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
013 | 中國水產科學研究院 | 097200 | 食品科學與工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
014 | 國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心 | 070700 | 海洋科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
014 | 國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
015 | 江蘇海洋大學 | 035102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
備注:根據(jù)一志愿考生上線情況,085500機械、095137農業(yè)管理、095138農村發(fā)展非全日制方向將調低復試線至國家線組織二批復試。 |
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分線 |
006 | 航海與船舶工程學院 | 085500 | 機械(非全日制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
008 | 經濟管理學院 | 095137 | 農業(yè)管理(非全日制) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
008 | 經濟管理學院 | 095138 | 農村發(fā)展(非全日制) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分線 |
001 | 水產與生命學院 | 090800 | 水產 | 225 |
001 | 水產與生命學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 225 |
002 | 海洋科技與環(huán)境學院 | 070700 | 海洋科學 | 251 |
003 | 食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 225 |
006 | 航海與船舶工程學院 | 085500 | 機械 | 245 |
008 | 經濟管理學院 | 095138 | 農村發(fā)展 | 268 |
008 | 經濟管理學院 | 095137 | 農業(yè)管理 | 265 |
010 | 海洋法律與人文學院 | 035102 | 法律(法學) | 293 |
010 | 海洋法律與人文學院 | 035101 | 法律(非法學) | 293 |
011 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 293 |
012 | 中國科學院水生生物研究 | 090800 | 水產 | 225 |
013 | 中國水產科學研究院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 225 |
綜合面試考核項目 | 考核內容 | 滿分分值 |
外語聽說能力 |
外語自我介紹 外語回答問題 |
20分 20分 |
專業(yè)能力 |
專業(yè)知識 科研素質 創(chuàng)新意識 |
40分 20分 20分 |
溝通與表達能力 |
理解能力 思維方式與方法 語言組織能力 |
20分 15分 15分 |
大學期間綜合表現(xiàn) |
思想政治表現(xiàn)及心理健康狀況 大學學業(yè)成績 大學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果 |
20分 15分 15分 |
合計 | 220分 |