報考學科門類(專業(yè))(代碼) | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿 分>100分) |
備注 | |
學術學位 | 哲學(01) | 313 | 42 | 63 | |
經(jīng)濟學(02) | 336 | 45 | 68 | ||
法學(03)(不含0305) | 316 | 42 | 63 | ||
馬克思主義理論(0305) | 335 | 42 | 63 | 總分提高19分 | |
教育學04(不含體育學) | 340 | 48 | 144 | ||
體育學(0403) | 323 | 36 | 108 | 總分提高28分 | |
文學(05) | 353 | 51 | 77 | ||
歷史學(06) | 326 | 43 | 129 | ||
理學(07)(不含078401) | 269 | 35 | 53 | ||
教育技術學(078401) | 308 | 35 | 53 | 總分提高39分 | |
工學(08) | 263 | 35 | 53 | ||
管理學(12)(不含公共管理) | 330 | 44 | 66 | ||
公共管理(1204) | 354 | 44 | 66 | 總分提高24分 | |
藝術學(13) | 352 | 37 | 56 | ||
專業(yè)學位 | 金融(0251)、應用統(tǒng)計(0252) | 336 | 45 | 68 | |
法律(0351) | 316 | 42 | 63 | ||
社會工作(0352) | 352 | 42 | 63 | 總分提高36分 | |
教育碩士(0451)(不含045103、 045108、045116) |
340 | 48 | 72 | ||
學科教學(語文)教師教育學院 (045103) |
349 | 48 | 72 | 總分提高9分 | |
學科教學(英語)(045108) | 355 | 48 | 72 | 總分提高15分 | |
心理健康教育(045116) | 345 | 48 | 72 | 總分提高5分 | |
體育(0452) | 322 | 36 | 108 | 總分提高27分 | |
漢語國際教育(0453) | 340 | 48 | 72 | ||
應用心理(0454) | 340 | 48 | 144 | ||
翻譯(0551) | 359 | 51 | 77 | 總分提高6分 | |
文物與博物館(0651) | 326 | 43 | 129 | ||
電子信息(0854)材料與化學 (0856)資源與環(huán)境(0857) |
263 | 35 | 53 | ||
工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 157 | 36 | 72 | ||
公共管理(1252) | 165 | 39 | 78 | ||
會計(1253) | 213 | 46 | 92 | 總分提高26分 | |
藝術碩士(1351)(不含135105) | 352 | 37 | 56 | ||
廣播電視(135105) | 354 | 37 | 56 | 總分提高2分 | |
專項計劃 | 享受少數(shù)民族政策的考生 | 總分達國家 B 區(qū)線,政治外語 30 分,專業(yè) 45 分 | |||
骨干計劃:廣西、青海、甘肅 | 總分不低于 251,相對偏差計算確定復試名單 | ||||
退役大學生士兵專項計劃 | 政治外語 30 分,專業(yè) 45 分相對偏差計算確定復試名單 | ||||
注: 相對偏差= (考生總分-報考專業(yè)國家 B 線總分) /報考專業(yè)國家 B 線總分。 |