學校簡介
招生簡章 更多
- 海軍工程大學2021年攻讀博士學位研究生招生簡章(2020年7月版) 2023-02-01
- 海軍工程大學2021年攻讀碩士學位研究生招生簡章(2020年7月版) 2023-02-01
- 海軍工程大學2015年攻讀博士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2021年攻讀碩士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2016年攻讀博士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2016年攻讀博士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2019年攻讀碩士學位研究生招生簡章(2018年6月版) 2023-02-01
- 海軍工程大學關于組織2018年地方博士研究生招生工作的公告 2023-02-01
分數線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
- 海軍工程大學2020年攻讀博士學位研究生參考書目 2023-02-01
復試信息 更多
- 海軍工程大學2021年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復核工作通知 2023-02-01
調劑信息 更多
- 海軍工程大學2021年軍隊碩士研究生招生預調劑公告 2023-02-01
考試安排 更多
暫無數據
推免政策 更多
暫無數據
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
招生簡章
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 海軍工程大學2021年攻讀博士學位研究生招生簡章(2020年7月版) 2023-02-01
- 海軍工程大學2021年攻讀碩士學位研究生招生簡章(2020年7月版) 2023-02-01
- 海軍工程大學2015年攻讀博士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2021年攻讀碩士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2016年攻讀博士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2016年攻讀博士學位研究生招生簡章 2023-02-01
- 海軍工程大學2019年攻讀碩士學位研究生招生簡章(2018年6月版) 2023-02-01
- 海軍工程大學關于組織2018年地方博士研究生招生工作的公告 2023-02-01
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
分數線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
考研大綱
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 海軍工程大學2020年攻讀博士學位研究生參考書目 2023-02-01
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
復試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 海軍工程大學2021年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復核工作通知 2023-02-01
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
調劑信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 海軍工程大學2021年軍隊碩士研究生招生預調劑公告 2023-02-01
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
院校信息
聯系電話:027-83642841
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室
通訊地址:湖北省武漢市解放大道717號81號信箱 聯系部門:研究生招生辦公室