南京林業(yè)大學(xué)考研難度中等偏上。其作為一所知名的林業(yè)類院校,在林業(yè)相關(guān)專業(yè)上具有較強(qiáng)的學(xué)術(shù)實(shí)力和影響力,吸引了眾多考生報(bào)考,考試科目和題型相對(duì)較難,需要考生具備扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)和全面的能力。南京林業(yè)大學(xué)每年的報(bào)考人數(shù)較多,競爭較為激烈,也增加了考研的難度。
考研的難度不僅取決于院校本身,還與考生的本科院校、報(bào)考專業(yè)以及備考情況等因素有關(guān)。考生應(yīng)充分了解南京林業(yè)大學(xué)的招生情況和歷年分?jǐn)?shù)線,制定合理的備考計(jì)劃,認(rèn)真準(zhǔn)備初試和復(fù)試,才能成功上岸。
二、南京林業(yè)大學(xué)24考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院系所 碼 |
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線(單科須達(dá)到國 家A線) |
001 | 林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 264 | |
001 | 林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 273 | |
001 | 林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
001 | 林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
001 | 林學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 全日制 | 國家A線 | |
001 | 林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 國家A線 | |
001 | 林學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 304 | |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 01林木遺傳育種方向 | 全日制 | 國家A線 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 02森林培育方向 | 全日制 | 312 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 03森林保護(hù)方向 | 全日制 | 275 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 04森林經(jīng)理方向 | 全日制 | 國家A線 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 05水土保持與荒漠化防治方向 | 全日制 | 276 |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 國家A線 | |
002 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 國家A線 | |
003 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 國家A線 | |
003 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 國家A線 | |
003 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 國家A線 | |
003 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 國家A線 | |
003 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 非全日制 | ||
003 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程方向) | 全日制 | 282 | |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料科學(xué)與工程 | 01~04方向 | 全日制 | 國家A線 |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料科學(xué)與工程 | 05方向 | 全日制 | 國家A線 |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 國家A線 | |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 國家A線 | |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 全日制 | 國家A線 | |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 01林業(yè)工程 | 全日制 | 國家A線 |
004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 02材料工程 | 全日制 | 國家A線 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 國家A線 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 國家A線 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 國家A線 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 國家A線 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 202 | |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | ||
006 | 土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 0814Z1 | 土木測繪與信息技術(shù) | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 國家A線 | |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 01巖土與地下工程方向 | 全日制 | 328 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 02結(jié)構(gòu)與防災(zāi)減災(zāi)工程方向 | 全日制 | 國家A線 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 03市政工程方向 | 全日制 | 309 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 04道路與橋梁工程方向 | 全日制 | 283 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 05土木工程項(xiàng)目管理方向 | 全日制 | 332 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 06測繪與土木信息技術(shù)方向 | 全日制 | 國家A線 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 07竹木結(jié)構(gòu)建筑工程方向 | 全日制 | 274 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 國家A線 | |
007 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 378 | |
007 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 381 | |
007 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 國家A線 | |
007 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | ||
007 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 306 | |
007 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | ||
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 國家A線 | |
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 國家A線 | |
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 國家A線 | |
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 01、02方向 | 全日制 | 300 |
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 01、02方向 | 非全日制 | |
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 03方向 | 全日制 | 國家A線 |
008 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 03方向 | 非全日制 | |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 01景觀藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 305 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | |||
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 02空間環(huán)境與室內(nèi)設(shè)計(jì) | 全日制 | 366 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 03視覺傳達(dá)與媒體設(shè)計(jì)方向 | 全日制 | 343 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01景觀藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 國家A線 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | |||
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01景觀藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | |||
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 02空間環(huán)境與室內(nèi)設(shè)計(jì) | 全日制 | 國家A線 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 02空間環(huán)境與室內(nèi)設(shè)計(jì) | 非全日制 | |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03視覺傳達(dá)與媒體設(shè)計(jì)方向 | 全日制 | 366 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03視覺傳達(dá)與媒體設(shè)計(jì)方向 | 非全日制 | |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 05公共藝術(shù)與手工藝設(shè)計(jì)方向 | 全日制 | 國家A線 |
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 05公共藝術(shù)與手工藝設(shè)計(jì)方向 | 非全日制 | |
010 | 家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 全日制 | 國家A線 | |
010 | 家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 344 | |
010 | 家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | ||
010 | 家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)與信息交互 | 全日制 | 國家A線 |
010 | 家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)與信息交互 | 全日制 | 國家A線 |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 全日制 | 國家A線 | |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 全日制 | 國家A線 | |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 全日制 | 國家A線 | |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 國家A線 | |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 國家A線 | |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 國家A線 | |
011 | 輕工與食品學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 309 | |
012 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 國家A線 | |
012 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 國家A線 | |
012 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 全日制 | 國家A線 | |
012 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 01交通規(guī)劃設(shè)計(jì)與信息控制方向 | 全日制 | 293 |
012 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 02運(yùn)載工具運(yùn)用與控制方向 | 全日制 | 國家A線 |
013 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 國家A線 | |
013 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
013 | 理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
013 | 理學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 國家A線 | |
013 | 理學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 國家A線 | |
014 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 351 | |
015 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 372 | |
016 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 322 | |
016 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
016 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 國家A線 | |
016 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 281 | |
016 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 319 | |
017 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 343 | |
017 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 01規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 全日制 | 326 |
017 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 00風(fēng)景園林方向 | 非全日制 | |
017 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 02園林植物方向 | 全日制 | 343 |
017 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 國家A線 | |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 319 | |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 318 | |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 01植物學(xué)方向 | 全日制 | 國家A線 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 02野生動(dòng)物生態(tài)與保護(hù)方向 | 全日制 | 國家A線 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 03林木基因工程方向 | 全日制 | 國家A線 |
019 | 竹類研究所 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 國家A線 | |
019 | 竹類研究所 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 國家A線 | |
019 | 竹類研究所 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 國家A線 |
說明:
根據(jù)南京林業(yè)大學(xué)“退役大學(xué)生士兵”今年實(shí)際報(bào)考生源及上線情況,經(jīng)校招生小組會(huì)議審定,“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線按照國家A線執(zhí)行。
三、2024考研國家A線
學(xué)科門類 | 一級(jí)學(xué)科,專業(yè)學(xué)位類別 (以下簡稱學(xué)科專業(yè)) |
A類考生① | 備注 | |||
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
||||
哲學(xué)[01] | 各學(xué)科專業(yè) | 333 | 47 | 71 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū))招生單位的考生。 ③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位(即臨床醫(yī)學(xué)[1051]、口腔醫(yī)學(xué)[1052]、中醫(yī)[1057])考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 ⑥此表中享受少數(shù)民族照顧政策的考生、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求,適用于各考試科目滿分合計(jì)為500分的考生,各考試科目滿分合計(jì)為300分的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求,總分按相應(yīng)比例折算后執(zhí)行,單科要求不變。 |
|
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 各學(xué)科專業(yè) | 338 | 47 | 71 | ||
法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 331 | 47 | 71 | ||
教育學(xué)[04] | 體育學(xué)[0403]、體育[0452] | 313 | 41 | 123 | ||
教育[0451]、國際中文教育[0453]、 學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 |
350 | 51 | 77 | |||
其他學(xué)科專業(yè) | 350 | 51 | 153 | |||
文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 365 | 55 | 83 | ||
歷史學(xué)[06] | 各學(xué)科專業(yè) | 345 | 49 | 147 | ||
理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 288 | 41 | 62 | ||
工學(xué)[08] | 工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | ||
其他學(xué)科專業(yè) | 273 | 37 | 56 | |||
農(nóng)學(xué)[09] | 各學(xué)科專業(yè) | 251 | 33 | 50 | ||
醫(yī)學(xué)[10]④ | 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] | 303 | 42 | 126 | ||
其他學(xué)科專業(yè) | 304 | 42 | 126 | |||
軍事學(xué)[11] | 各學(xué)科專業(yè) | 260 | 35 | 53 | ||
管理學(xué)[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 |
162 | 39 | 78 | ||
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | |||
會(huì)計(jì)[1253]、審計(jì)[1257] | 201 | 52 | 104 | |||
圖書情報(bào)[1255] | 198 | 51 | 102 | |||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | |||
其他學(xué)科專業(yè) | 347 | 49 | 74 | |||
藝術(shù)學(xué)[13] | 各學(xué)科專業(yè) | 362 | 40 | 60 | ||
交叉學(xué)科[14] | 各學(xué)科專業(yè) | 275 | 39 | 59 | ||
享受少數(shù)民族照顧政策考生⑤⑥ | 251 | 30 | 45 | |||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分⑥。 |
本文內(nèi)容整理于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
關(guān)于南京林業(yè)大學(xué)考研是否難的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了,如果還有其他考研相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請(qǐng)登錄高頓考研頻道看看吧。祝各位考生考試平安順利,取得理想成績!
小編為2025考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~