招生院系 (預計招生人數(shù)) |
一級學科/專業(yè)學位類別 | 研究方向 | 擬招生人數(shù) |
文學系 (學術(shù)學位10人,專業(yè)學位21人) |
藝術(shù)學 | 國際電影文化傳播 | 10 |
國際電影文化傳播 | 10 | ||
戲劇與影視 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 6(擬接收推免3人) | |
電影創(chuàng)意與策劃 | 6(擬接收推免3人) | ||
電影劇本創(chuàng)作 | 10 | ||
電影劇本創(chuàng)作 | 10 | ||
電視劇劇本創(chuàng)作 | 5(擬接收推免1人) | ||
電視劇劇本創(chuàng)作 | 5(擬接收推免1人) | ||
導演系 (專業(yè)學位14人) |
故事片導演創(chuàng)作 | 9(擬接收推免4人) | |
故事片導演創(chuàng)作 | 9(擬接收推免4人) | ||
紀錄片導演創(chuàng)作 | 1 | ||
紀錄片導演創(chuàng)作 | 1 | ||
電影導演劇作 | 2(擬接收推免1人) | ||
電影導演劇作 | 2(擬接收推免1人) | ||
后期導演 | 2(擬接收推免1人) | ||
后期導演 | 2(擬接收推免1人) | ||
表演學院 (專業(yè)學位12人) |
電影表演創(chuàng)作 | 12(擬接收推免6人) | |
電影表演創(chuàng)作 | 12(擬接收推免6人) | ||
攝影系 (專業(yè)學位16人) |
電影攝影與制作 | 14(擬接收推免7人) | |
電影攝影與制作 | 14(擬接收推免7人) | ||
影視廣告攝影與制作 | 2(擬接收推免1人) | ||
影視廣告攝影與制作 | 2(擬接收推免1人) | ||
中國電影音樂研究院 (學術(shù)學位1人) |
藝術(shù)學 | 電影音樂歷史及理論 | 1 |
電影音樂歷史及理論 | 1 | ||
聲音學院 (學術(shù)學位2人,專業(yè)學位22人) |
電影聲音制作與理論 | 2(擬接收推免1人) | |
電影聲音制作與理論 | 2(擬接收推免1人) | ||
戲劇與影視 | 電影聲音創(chuàng)作 | 17(擬接收推免8人) | |
電影聲音創(chuàng)作 | 17(擬接收推免8人) | ||
電影音樂創(chuàng)作 | 5 | ||
電影音樂創(chuàng)作 | 5 | ||
美術(shù)學院 (學術(shù)學位5人、專業(yè)學位26人) |
藝術(shù)學 | 視覺藝術(shù)與理論 | 5(擬接收推免2人) |
視覺藝術(shù)與理論 | 5(擬接收推免2人) | ||
戲劇與影視 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 10(擬接收推免3人) | |
電影美術(shù)創(chuàng)作 | 10(擬接收推免3人) | ||
電影視覺設計 | 8(擬接收推免1人) | ||
電影視覺設計 | 8(擬接收推免1人) | ||
美術(shù)與書法 | 當代藝術(shù)創(chuàng)作 | 8(擬接收推免4人) | |
當代藝術(shù)創(chuàng)作 | 8(擬接收推免4人) | ||
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(學術(shù)學位8人) | 藝術(shù)學 | 電影市場營銷 | 8(擬接收推免1人) |
電影市場營銷 | 8(擬接收推免1人) | ||
管理學院 (專業(yè)學位14人) |
戲劇與影視 | 電影市場營銷 | 7(擬接收推免1人) |
電影市場營銷 | 7(擬接收推免1人) | ||
電影制片管理 | 7(擬接收推免1人) | ||
電影制片管理 | 7(擬接收推免1人) | ||
中國電影高新技術(shù)研究院(學術(shù)學位6人) | 藝術(shù)學 | 數(shù)字電影技術(shù) | 6(擬接收推免3人) |
數(shù)字電影技術(shù) | 6(擬接收推免3人) | ||
影視技術(shù)系 (專業(yè)學位6人) |
戲劇與影視 | 數(shù)字電影制作 | 6(擬接收推免3人) |
數(shù)字電影制作 | 6(擬接收推免3人) | ||
攝影學院 (專業(yè)學位8人) |
美術(shù)與書法 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 8(擬接收推免4人) |
圖片攝影創(chuàng)作 | 8(擬接收推免4人) | ||
中國動畫研究院 (學術(shù)學位4人) |
動畫學 | 動畫藝術(shù)理論 | 4(擬接收推免1人) |
動畫藝術(shù)理論 | 4(擬接收推免1人) | ||
動畫學院 (專業(yè)學位18人) |
戲劇與影視 | 動畫創(chuàng)作 | 14(擬接收推免7人) |
動畫創(chuàng)作 | 14(擬接收推免7人) | ||
美術(shù)與書法 | 漫畫創(chuàng)作 | 2(擬接收推免1人) | |
漫畫創(chuàng)作 | 2(擬接收推免1人) | ||
動漫策劃 | 2(擬接收推免1人) | ||
動漫策劃 | 2(擬接收推免1人) | ||
電影學系 (學術(shù)學位12人) |
藝術(shù)學 | 中外電影史論 | 12(擬接收推免3人) |
中外電影史論 | 12(擬接收推免3人) | ||
中國電影文化研究院 (學術(shù)學位14人) |
電影理論與批評 | 14(擬接收推免生7人) | |
電影理論與批評 | 14(擬接收推免生7人) | ||
人文學部 (學術(shù)學位3人) |
電影文化傳播 | 3 | |
電影文化傳播 | 3 | ||
視聽傳媒學院 (學術(shù)學位7人,專業(yè)學位10人) |
傳媒藝術(shù)理論 | 5(擬接收推免生2人) | |
傳媒藝術(shù)理論 | 5(擬接收推免生2人) | ||
播音主持藝術(shù)理論 | 2(擬接收推免生1人) | ||
播音主持藝術(shù)理論 | 2(擬接收推免生1人) | ||
戲劇與影視 | 視聽新媒體創(chuàng)作 | 8(擬接收推免生4人) | |
視聽新媒體創(chuàng)作 | 8(擬接收推免生4人) | ||
播音主持創(chuàng)作 | 2(擬接收推免生1人) | ||
播音主持創(chuàng)作 | 2(擬接收推免生1人) | ||
數(shù)字媒體學院 (學術(shù)學位3人,專業(yè)學位12人) |
藝術(shù)學 | 交互影像理論 | 3 |
交互影像理論 | 3 | ||
美術(shù)與書法 | 交互影像創(chuàng)作 | 6(擬接收推免生3人) | |
交互影像創(chuàng)作 | 6(擬接收推免生3人) | ||
游戲創(chuàng)作 | 6(擬接收推免生3人) | ||
游戲創(chuàng)作 | 6(擬接收推免生3人) | ||
當代藝術(shù)研究院 | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 1 | |
(專業(yè)學位1人) | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 1 | |
備注: 1.此表中所列各院系預計招生人數(shù)包含統(tǒng)招考生、推免生(本校、外校)。不包含少數(shù)民族高層次骨干人才計劃碩士生、港澳臺及外籍考生。 2.因2024年碩士招生計劃數(shù)尚未下達,表中所列招生人數(shù)為預計人數(shù);實際招生人數(shù)將以教育部下達的2024年招生計劃和考生生源情況相結(jié)合等最終確定。 |
|||
2025年考研備考資料,主要是近十年公共課試題、院校試題之類,點擊下方圖片可以找到!每日僅限100份!速領~