一、院校信息
東北農(nóng)業(yè)大學是國家“雙一流”建設高校、國家首批“211工程”建設高校,黑龍江省人民政府與中華人民共和國農(nóng)業(yè)部共建高校,入選國家中西部高?;A能力建設工程、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃項目試點、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃,是全國首批博士、碩士學位授予單位,黑龍江省重點建設的省屬特色高水平大學,“援疆學科建設計劃”,首批高等學校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地。
二、2023年東北農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線
招生學院 | 招生學科及代碼 | 學習方式 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
082802農(nóng)業(yè)水土工程 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085900土木水利 | (1)全日制 | 260 | 38 | 57 | |
002資源與環(huán)境學院 | 090301土壤學 | (1)全日制 | 309 | 33 | 50 |
090302植物營養(yǎng)學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z2環(huán)境保護與修復 | (1)全日制 | 273 | 33 | 50 | |
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環(huán)境微生物學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
003農(nóng)學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | (1)全日制 | 286 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | (1)全日制 | 338 | 33 | 50 | |
004園藝園林學院 | 0834Z1園林植物與應用 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 |
0834Z2風景園林規(guī)劃與設計 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3園林生態(tài)與恢復 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
090201果樹學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學 | (1)全日制 | 286 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | (1)全日制 | 285 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | (1)全日制 | 364 | 33 | 50 | |
005動物科學技術(shù)學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 |
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | (1)全日制 | 319 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動物保護與生產(chǎn) | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0905Z3動物生產(chǎn) | (1)全日制 | 273 | 33 | 50 | |
090900草學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
(1)全日制 | 251 | 33 | 50 | ||
(1)全日制 | 314 | 33 | 50 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
006動物醫(yī)學學院 | 090601基礎獸醫(yī)學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 |
090602預防獸醫(yī)學 | (1)全日制 | 313 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫(yī)學 | (1)全日制 | 293 | 33 | 50 | |
0906Z1動物藥學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095200獸醫(yī) | (1)全日制 | 332 | 33 | 50 | |
007工程學院 | 080200機械工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 |
082801農(nóng)業(yè)機械化工程 | (1)全日制 | 301 | 35 | 53 | |
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | (1)全日制 | 290 | 35 | 53 | |
085500機械 | (1)全日制 | 281 | 38 | 57 | |
085800能源動力 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
087100管理科學與工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
125603工業(yè)工程與管理 | (1)全日制 | 222 | 44 | 88 | |
008經(jīng)濟管理學院 | 020204金融學 | (1)全日制 | 346 | 48 | 72 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 346 | 48 | 72 | |
025100金融 | (1)全日制 | 362 | 48 | 72 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | (1)全日制 | 348 | 33 | 50 | |
120201會計學 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120202企業(yè)管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
125100工商管理 | (1)全日制 | 167 | 41 | 82 | |
(2)非全日制 | 167 | 41 | 82 | ||
125300會計 | (1)全日制 | 235 | 51 | 102 | |
(2)非全日制 | 235 | 51 | 102 | ||
009生命科學學院 | 071001植物學 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 |
071002動物學 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 | |
071005微生物學 | (1)全日制 | 344 | 38 | 57 | |
071008發(fā)育生物學 | (1)全日制 | 292 | 38 | 57 | |
071009細胞生物學 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 | |
071010生物化學與分子生物學 | (1)全日制 | 361 | 38 | 57 | |
086001生物技術(shù)與工程 | (1)全日制 | 306 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086004發(fā)酵工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
010食品學院 | 083201食品科學 | (1)全日制 | 323 | 38 | 57 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | (1)全日制 | 302 | 38 | 57 | |
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品發(fā)酵工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | (1)全日制 | 295 | 38 | 57 | |
095135食品加工與安全 | (1)全日制 | 323 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 323 | 33 | 50 | ||
011文理學院 | 050201英語語言文學 | (1)全日制 | 373 | 54 | 81 |
050211外國語言學及應用語言學 | (1)全日制 | 363 | 54 | 81 | |
070300化學 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理與法學院 | 035101法律(非法學) | (1)全日制 | 326 | 45 | 68 |
035102法律(法學) | (1)全日制 | 327 | 45 | 68 | |
095138農(nóng)村發(fā)展 | (1)全日制 | 314 | 33 | 50 | |
120401行政管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120403教育經(jīng)濟與管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120405土地資源管理 | (1)全日制 | 343 | 47 | 71 | |
125200公共管理 | (2)非全日制 | 175 | 44 | 88 | |
013馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | (1)全日制 | 326 | 45 | 68 |
030503馬克思主義中國化研究 | (1)全日制 | 354 | 45 | 68 | |
030505思想政治教育 | (1)全日制 | 347 | 45 | 68 | |
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (1)全日制 | 358 | 45 | 68 | |
014電氣與信息學院 | 081200計算機科學與技術(shù) | (1)全日制 | 291 | 38 | 57 |
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085801電氣工程 | (1)全日制 | 330 | 38 | 57 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | (2)非全日制 | 251 | 33 | 50 | |
015國際文化教育學院 | 045300漢語國際教育 | (1)全日制 | 350 | 51 | 77 |
016藝術(shù)學院 | 135105廣播電視 | (1)全日制 | 362 | 40 | 60 |
135108藝術(shù)設計 | (1)全日制 | 362 | 40 | 60 | |
017植保學院 | 090401植物病理學 | (1)全日制 | 283 | 33 | 50 |
090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
090403農(nóng)藥學 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | (1)全日制 | 339 | 33 | 50 |
?。ㄒ唬┲腥A人民共和國公民。
(二)擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,品德良好,遵紀守法。
?。ㄈ┥眢w健康狀況符合國家規(guī)定的體檢要求。
(四)考生學業(yè)水平必須符合下列條件之一:
1.國家承認學歷的應屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育等應屆本科畢業(yè)生)及自學考試和網(wǎng)絡教育屆時可畢業(yè)本科生。考生錄取當年入學前必須取得國家承認的本科畢業(yè)證書或教育部留學服務中心出具的《國(境)外學歷學位認證書》,否則錄取資格無效。
2.具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員。
以上內(nèi)容來源網(wǎng)絡,僅供參考!
以上是小編整理的關(guān)于【2024東北農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線什么時候公布?】的全部內(nèi)容,如果想要了解更多關(guān)于院校選擇、專業(yè)選取、就業(yè)問題等,可直接點擊下方咨詢,由專業(yè)老師為您一對一解答!