學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
學(xué)科門類名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 |
03 法學(xué) | 326 | 45 | 68 |
04 教育學(xué) | 350 | 51 | 153 |
05 文學(xué) | 387 | 54 | 81 |
07 理學(xué) | 279 | 38 | 57 |
08 工學(xué) | 273 | 38 | 57 |
09 農(nóng)學(xué) | 251 | 33 | 50 |
10 醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 117 |
12 管理學(xué) | 340 | 47 | 71 |
13 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 |
專業(yè)學(xué)位 | |||
專業(yè)類別(領(lǐng)域)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
0251 金融 | 346 | 48 | 72 |
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 72 |
0254 國際商務(wù) | 346 | 48 | 72 |
0452 體育 | 305 | 39 | 117 |
0453 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
0551 翻譯 | 387 | 54 | 81 |
085400 電子信息(理學(xué)院) | 273 | 38 | 57 |
085401 新一代電子信息技術(shù) | 287 | 38 | 57 |
085402 通信工程 | 314 | 38 | 57 |
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 325 | 38 | 57 |
085406 控制工程 | 287 | 38 | 57 |
085407 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 |
專業(yè)類別(領(lǐng)域)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
085501 機(jī)械工程 | 304 | 38 | 57 |
085507 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 273 | 38 | 57 |
085508 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 273 | 38 | 57 |
0856 材料與化工 | 273 | 38 | 57 |
0857 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 57 |
085801 電氣工程 | 314 | 38 | 57 |
0859 土木水利 | 273 | 38 | 57 |
0860 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 57 |
0861 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 |
0953 風(fēng)景園林 | 251 | 33 | 50 |
1251 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
1252 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
1253 會(huì)計(jì) | 197 | 51 | 102 |
1256 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
1351 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院) | 369 | 40 | 60 |
1351 藝術(shù)(工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院) | 362 | 40 | 60 |
專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 ”復(fù)試資格線:對應(yīng)報(bào)考學(xué)科專業(yè) A 類國家線 總分降 20 分,外國語單科降 10 分。 |
|||
其 他 | |||
符合教育部文件規(guī)定的加分政策的考生,按規(guī)定享受初試總分加分政 策后,須達(dá)到學(xué)校初試成績上線要求;“雙少生 ”須達(dá)到享受少數(shù)民族照 顧政策的國家分?jǐn)?shù)線。 |
|||