一、院校信息
深圳大學是經(jīng)中華人民共和國教育部批準設(shè)立,由廣東省主管、深圳市人民政府主辦的綜合性大學;入選廣東省高水平大學重點建設(shè)高校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家國際科技合作基地、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國文明校園、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國地方高校UOOC聯(lián)盟發(fā)起單位,中國-中東歐國家高校聯(lián)合會、粵港澳高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,具有推薦免試研究生資格高校。
二、2023年深圳大學考研分數(shù)線
專業(yè)
序號
|
學習方式 | 學位類型 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
復試 分數(shù)線 |
1 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 102 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 175 |
2 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 107 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
3 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 346 |
4 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 125300 | 會計 | 197 |
5 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 115 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 353 |
6 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 350 |
7 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045102 | 學科教學(思政) | 350 |
8 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 351 |
9 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 375 |
10 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 350 |
11 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 350 |
12 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 035102 | 法律(法學) | 330 |
13 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
14 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 101 | 材料學院 | 085601 | 材料工程 | 274 |
15 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 102 | 政府管理學院 | 035200 | 社會工作 | 326 |
16 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 103 | 傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 363 |
17 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 |
18 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 273 |
19 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 085403 | 集成電路工程 | 273 |
20 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 105 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 336 |
21 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 105 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 337 |
22 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 106 | 高等研究院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 |
23 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 085602 | 化學工程 | 274 |
24 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 275 |
25 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 085406 | 控制工程 | 278 |
26 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 085501 | 機械工程 | 292 |
27 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 273 |
28 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 110 | 計算機與軟件學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 329 |
29 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 110 | 計算機與軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 298 |
30 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 110 | 計算機與軟件學院 | 085410 | 人工智能 | 309 |
31 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 085100 | 建筑學 | 318 |
32 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 306 |
33 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 085410 | 人工智能 | 280 |
34 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 085704 | 測繪工程 | 274 |
35 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 352 |
36 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù) | 346 |
37 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 085410 | 人工智能 | 277 |
38 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 116 | 心理學院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 350 |
39 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 291 |
40 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 352 |
41 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045112 | 學科教學(體育) | 355 |
42 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 |
43 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 352 |
44 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 351 |
45 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 085410 | 人工智能 | 306 |
46 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 347 |
47 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 085901 | 土木工程 | 277 |
48 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 273 |
49 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 122 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 363 |
50 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 346 |
51 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 273 |
52 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 085803 | 核能工程 | 273 |
53 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 273 |
54 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 085410 | 人工智能 | 274 |
55 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 313 |
56 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 301 |
57 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 105500 | 藥學 | 296 |
58 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 125 | 藝術(shù)學部 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 367 |
59 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 127 | 微納光電子學研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 275 |
60 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術(shù)國家工程實驗室 | 085404 | 計算機技術(shù) | 273 |
61 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 085404 | 計算機技術(shù) | 336 |
62 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 085410 | 人工智能 | 275 |
63 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 085410 | 人工智能 | 298 |
64 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 174 | 影像醫(yī)學中心 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 327 |
66 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 161 | 城市設(shè)計研創(chuàng)中心/智慧城市研究院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 297 |
67 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 035101 | 法律(非法學) | 333 |
69 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 164 | 生物醫(yī)學工程中心 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 282 |
70 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 165 | 大數(shù)據(jù)圖像和通信應(yīng)用產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 275 |
71 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 166 | 廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)工程實驗室 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 280 |
72 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 171 | 濱海城市韌性基礎(chǔ)設(shè)施教育部重點實驗室 | 086100 | 交通運輸 | 293 |
73 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 172 | 電化學能源材料與器件產(chǎn)教融合育人平臺 | 085602 | 化學工程 | 334 |
74 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 173 | 建成環(huán)境優(yōu)化設(shè)計重點實驗室 | 085100 | 建筑學 | 312 |
76 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 179 | 先進高分子材料產(chǎn)教融合育人平臺 | 085602 | 化學工程 | 367 |
77 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 180 | 醫(yī)院感染控制融合育人平臺 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 327 |
78 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 101 | 材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 |
79 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 102 | 政府管理學院 | 030200 | 政治學 | 330 |
80 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 102 | 政府管理學院 | 120400 | 公共管理 | 366 |
81 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 103 | 傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 363 |
82 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 277 |
83 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 275 |
84 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 105 | 法學院 | 030100 | 法學 | 372 |
88 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 106 | 高等研究院 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 285 |
90 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 106 | 高等研究院 | 083200 | 食品科學與工程 | 273 |
91 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 107 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 381 |
92 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 107 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 341 |
93 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 070300 | 化學 | 287 |
94 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 080200 | 機械工程 | 278 |
95 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 293 |
96 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 110 | 計算機與軟件學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 311 |
97 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 081300 | 建筑學 | 306 |
98 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 298 |
99 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 286 |
100 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 355 |
101 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 359 |
103 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 120201 | 會計學 | 343 |
104 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 113 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 387 |
106 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 115 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 343 |
107 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 115 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 387 |
108 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 116 | 心理學院 | 040200 | 心理學 | 350 |
109 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 071000 | 生物學 | 329 |
110 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 325 |
111 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 118 | 教育學部 | 040100 | 教育學 | 350 |
112 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數(shù)學 | 280 |
113 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 349 |
114 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 120 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 347 |
115 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 081400 | 土木工程 | 293 |
117 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 122 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 367 |
120 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 070200 | 物理學 | 299 |
121 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 273 |
122 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 275 |
123 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 297 |
124 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 322 |
125 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 125 | 藝術(shù)學部 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 391 |
126 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 125 | 藝術(shù)學部 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 373 |
127 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 125 | 藝術(shù)學部 | 130300 | 戲劇與影視學 | 386 |
128 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 125 | 藝術(shù)學部 | 130400 | 美術(shù)學 | 381 |
129 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 125 | 藝術(shù)學部 | 130500 | 設(shè)計學 | 362 |
130 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 127 | 微納光電子學研究院 | 080300 | 光學工程 | 279 |
131 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 128 | 中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 346 |
132 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 167 | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術(shù)國家工程實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 280 |
133 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 316 |
135 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 151 | 納米傳感與分子診療技術(shù)研究中心 | 070300 | 化學 | 328 |
137 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 153 | 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 | 081400 | 土木工程 | 341 |
143 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 159 | 環(huán)境資源與生命健康平臺 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 309 |
144 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 169 | 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 | 081100 | 控制科學與工程 | 293 |
148 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 070200 | 物理學 | 300 |
149 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 080200 | 機械工程 | 273 |
150 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 080300 | 光學工程 | 292 |
151 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 288 |
152 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 |
153 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 055102 | 英語口譯 | 366 |
154 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 275 |
155 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085408 | 光電信息工程 | 302 |
156 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 290 |
157 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085501 | 機械工程 | 281 |
158 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085601 | 材料工程 | 277 |
159 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 086100 | 交通運輸 | 276 |
160 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 105500 | 藥學 | 306 |
161 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 132 | 深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 |
162 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 132 | 深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 085601 | 材料工程 | 273 |
163 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 132 | 深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 308 |
?。ㄒ唬┲腥A人民共和國公民。
?。ǘ碜o中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,品德良好,遵紀守法。
?。ㄈ┥眢w健康狀況符合國家規(guī)定的體檢要求。
?。ㄋ模┛忌鷮W業(yè)水平必須符合下列條件之一:
1.國家承認學歷的應(yīng)屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育等應(yīng)屆本科畢業(yè)生)及自學考試和網(wǎng)絡(luò)教育屆時可畢業(yè)本科生??忌浫‘斈耆雽W前必須取得國家承認的本科畢業(yè)證書或教育部留學服務(wù)中心出具的《國(境)外學歷學位認證書》,否則錄取資格無效。
2.具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員。
以上內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
以上是小編整理的關(guān)于【2024深圳大學考研分數(shù)線預測!考研必看】的全部內(nèi)容,如果想要了解更多關(guān)于院校選擇、專業(yè)選取、就業(yè)問題等,可直接點擊下方咨詢,由專業(yè)老師為您一對一解答!