2023年華南師范大學考研報考人數(shù)多少?2023年9月6日華南師范大學公布各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表,其中顯示公共管理778人、學科教學(歷史)678人、學前教育558人、法律(法學)390人、學科教學(化學)391人等,詳情來看高頓考研的整理,供參考!

2023年華南師范大學考研報考人數(shù)!
  2023年華南師范大學考研報考人數(shù)統(tǒng)計表

二級招生單位2023年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表(僅顯示當年有考生報考的專業(yè))
院系代碼 院系名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 報考總?cè)藬?shù)
1 哲學與社會發(fā)展學院 10101 馬克思主義哲學 全日制 38
1 哲學與社會發(fā)展學院 10102 中國哲學 全日制 67
1 哲學與社會發(fā)展學院 10103 外國哲學 全日制 99
1 哲學與社會發(fā)展學院 10104 邏輯學 全日制 22
1 哲學與社會發(fā)展學院 10105 倫理學 全日制 39
1 哲學與社會發(fā)展學院 35200 社會工作 全日制 145
2 政治與公共管理學院 30201 政治學理論 全日制 57
2 政治與公共管理學院 30202 中外政治制度 全日制 19
2 政治與公共管理學院 30203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 3
2 政治與公共管理學院 30207 國際關(guān)系 全日制 18
2 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 7
2 政治與公共管理學院 45101 教育管理 全日制 25
2 政治與公共管理學院 45101 教育管理 非全日制 104
2 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 19
2 政治與公共管理學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 152
2 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 12
2 政治與公共管理學院 1204Z2 公共政策 全日制 11
2 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 778
2 政治與公共管理學院 125601 工程管理 非全日制 161
3 經(jīng)濟與管理學院 20100 理論經(jīng)濟學 全日制 21
3 經(jīng)濟與管理學院 20200 應用經(jīng)濟學 全日制 28
3 經(jīng)濟與管理學院 25100 金融 全日制 349
3 經(jīng)濟與管理學院 25400 國際商務 全日制 65
3 經(jīng)濟與管理學院 120200 工商管理 全日制 271
3 經(jīng)濟與管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 88
3 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 全日制 127
3 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 540
3 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 358
4 法學院 30102 法律史 全日制 9
4 法學院 30103 憲法學與行政法學 全日制 32
4 法學院 30104 刑法學 全日制 43
4 法學院 30105 民商法學 全日制 45
4 法學院 30106 訴訟法學 全日制 37
4 法學院 30107 經(jīng)濟法學 全日制 23
4 法學院 30109 國際法學 全日制 27
4 法學院 35101 法律(非法學) 全日制 98
4 法學院 35102 法律(法學) 全日制 390
5 教育科學學院 40101 教育學原理 全日制 144
5 教育科學學院 40102 課程與教學論 全日制 75
5 教育科學學院 40103 教育史 全日制 25
5 教育科學學院 40104 比較教育學 全日制 33
5 教育科學學院 40105 學前教育學 全日制 68
5 教育科學學院 40106 高等教育學 全日制 108
5 教育科學學院 40107 成人教育學 全日制 18
5 教育科學學院 40109 特殊教育學 全日制 45
5 教育科學學院 0401Z1 教育領(lǐng)導科學 全日制 42
5 教育科學學院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 全日制 31
5 教育科學學院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 18
5 教育科學學院 45101 教育管理 全日制 86
5 教育科學學院 45101 教育管理 非全日制 426
5 教育科學學院 45115 小學教育 全日制 488
5 教育科學學院 45118 學前教育 全日制 558
5 教育科學學院 45119 特殊教育 全日制 82
6 教育信息技術(shù)學院 45114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 342
6 教育信息技術(shù)學院 45114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 131
6 教育信息技術(shù)學院 50301 新聞學 全日制 17
6 教育信息技術(shù)學院 50302 傳播學 全日制 16
6 教育信息技術(shù)學院 55200 新聞與傳播 全日制 208
6 教育信息技術(shù)學院 55300 出版 全日制 27
6 教育信息技術(shù)學院 78401 教育技術(shù)學 全日制 156
7 體育科學學院 40301 體育人文社會學 全日制 106
7 體育科學學院 40302 運動人體科學 全日制 109
7 體育科學學院 40303 體育教育訓練學 全日制 131
7 體育科學學院 40304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 43
7 體育科學學院 45201 體育教學 全日制 306
7 體育科學學院 45201 體育教學 非全日制 215
7 體育科學學院 45202 運動訓練 全日制 197
7 體育科學學院 45204 社會體育指導 全日制 98
8 文學院 10106 美學 全日制 51
8 文學院 45103 學科教學(語文) 全日制 907
8 文學院 45103 學科教學(語文) 非全日制 750
8 文學院 45300 漢語國際教育 全日制 82
8 文學院 50101 文藝學 全日制 104
8 文學院 50102 語言學及應用語言學 全日制 96
8 文學院 50103 漢語言文字學 全日制 121
8 文學院 50104 中國古典文獻學 全日制 39
8 文學院 50105 中國古代文學 全日制 334
8 文學院 50106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 397
8 文學院 50108 比較文學與世界文學 全日制 79
9 外國語言文化學院 45108 學科教學(英語) 全日制 993
9 外國語言文化學院 45108 學科教學(英語) 非全日制 440
9 外國語言文化學院 50201 英語語言文學 全日制 169
9 外國語言文化學院 50202 俄語語言文學 全日制 10
9 外國語言文化學院 50205 日語語言文學 全日制 27
9 外國語言文化學院 50211 外國語言學及應用語言學 全日制 25
9 外國語言文化學院 55101 英語筆譯 全日制 152
10 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 179
10 音樂學院 135101 音樂 全日制 490
10 音樂學院 135106 舞蹈 全日制 77
11 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 全日制 247
11 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 全日制 141
11 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 171
12 歷史文化學院 45109 學科教學(歷史) 全日制 678
12 歷史文化學院 45109 學科教學(歷史) 非全日制 254
12 歷史文化學院 60200 中國史 全日制 428
12 歷史文化學院 60300 世界史 全日制 210
12 歷史文化學院 65100 文物與博物館 全日制 32
13 數(shù)學科學學院 25100 金融 全日制 107
13 數(shù)學科學學院 25200 應用統(tǒng)計 全日制 36
13 數(shù)學科學學院 45104 學科教學(數(shù)學) 全日制 683
13 數(shù)學科學學院 70100 數(shù)學 全日制 405
14 物理學院 45105 學科教學(物理) 全日制 299
14 物理學院 70200 物理學 全日制 305
14 物理學院 85401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 39
15 信息光電子科技學院 70200 物理學 全日制 66
15 信息光電子科技學院 80300 光學工程 全日制 44
15 信息光電子科技學院 80500 材料科學與工程 全日制 1
15 信息光電子科技學院 85408 光電信息工程 全日制 246
16 化學學院 40102 課程與教學論 全日制 7
16 化學學院 45106 學科教學(化學) 全日制 391
16 化學學院 70301 無機化學 全日制 28
16 化學學院 70302 分析化學 全日制 21
16 化學學院 70303 有機化學 全日制 15
16 化學學院 70304 物理化學 全日制 85
16 化學學院 70305 高分子化學與物理 全日制 2
16 化學學院 80501 材料物理與化學 全日制 6
16 化學學院 85600 材料與化工 全日制 10
17 地理科學學院 45110 學科教學(地理) 全日制 558
17 地理科學學院 70501 自然地理學 全日制 108
17 地理科學學院 70502 人文地理學 全日制 141
17 地理科學學院 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 97
17 地理科學學院 0705Z1 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 全日制 1
17 地理科學學院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 18
17 地理科學學院 85704 測繪工程 全日制 25
18 生命科學學院 45107 學科教學(生物) 全日制 602
18 生命科學學院 71001 植物學 全日制 85
18 生命科學學院 71002 動物學 全日制 28
18 生命科學學院 71003 生理學 全日制 12
18 生命科學學院 71005 微生物學 全日制 21
18 生命科學學院 71009 細胞生物學 全日制 9
18 生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 全日制 74
18 生命科學學院 71300 生態(tài)學 全日制 37
18 生命科學學院 86000 生物與醫(yī)藥 全日制 4
18 生命科學學院 90801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 8
18 生命科學學院 100702 藥劑學 全日制 2
18 生命科學學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 8
19 計算機學院 81200 計算機科學與技術(shù) 全日制 284
19 計算機學院 83500 軟件工程 全日制 53
19 計算機學院 85404 計算機技術(shù) 全日制 303
19 計算機學院 85405 軟件工程 全日制 146
20 生物光子學研究院 71011 生物物理學 全日制 4
20 生物光子學研究院 85406 控制工程 全日制 10
20 生物光子學研究院 85407 儀器儀表工程 全日制 8
20 生物光子學研究院 85408 光電信息工程 全日制 4
20 生物光子學研究院 85409 生物醫(yī)學工程 全日制 2
20 生物光子學研究院 100704 藥物分析學 全日制 1
21 半導體科學與技術(shù)學院 80300 光學工程 全日制 1
21 半導體科學與技術(shù)學院 80500 材料科學與工程 全日制 5
21 半導體科學與技術(shù)學院 80903 微電子學與固體電子學 全日制 10
21 半導體科學與技術(shù)學院 85401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 1
21 半導體科學與技術(shù)學院 85403 集成電路工程 全日制 22
21 半導體科學與技術(shù)學院 85408 光電信息工程 全日制 2
22 國際文化學院 40102 課程與教學論 全日制 13
22 國際文化學院 45300 漢語國際教育 全日制 281
22 國際文化學院 0501Z1 漢語國際教育 全日制 17
23 旅游管理學院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 146
23 旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 41
23 旅游管理學院 125400 旅游管理 非全日制 92
24 心理學院 25200 應用統(tǒng)計 全日制 9
24 心理學院 40201 基礎(chǔ)心理學 全日制 245
24 心理學院 40202 發(fā)展與教育心理學 全日制 217
24 心理學院 40203 應用心理學 全日制 338
24 心理學院 0402J2 危機心理與應急管理 全日制 40
24 心理學院 0402Z1 計量心理學 全日制 17
24 心理學院 45116 心理健康教育 全日制 253
24 心理學院 45400 應用心理 全日制 1069
24 心理學院 45400 應用心理 非全日制 683
25 華南先進光電子研究院 70200 物理學 全日制 44
25 華南先進光電子研究院 70304 物理化學 全日制 3
25 華南先進光電子研究院 70305 高分子化學與物理 全日制 3
25 華南先進光電子研究院 80300 光學工程 全日制 3
25 華南先進光電子研究院 80500 材料科學與工程 全日制 7
25 華南先進光電子研究院 80903 微電子學與固體電子學 全日制 7
25 華南先進光電子研究院 85401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 5
25 華南先進光電子研究院 85408 光電信息工程 全日制 141
28 軟件學院 85405 軟件工程 全日制 251
28 軟件學院 85410 人工智能 全日制 45
29 國際商學院 25400 國際商務 全日制 99
30 腦科學與康復醫(yī)學研究院 40201 基礎(chǔ)心理學 全日制 12
30 腦科學與康復醫(yī)學研究院 45400 應用心理 全日制 28
30 腦科學與康復醫(yī)學研究院 71006 神經(jīng)生物學 全日制 10
30 腦科學與康復醫(yī)學研究院 81200 計算機科學與技術(shù) 全日制 19
30 腦科學與康復醫(yī)學研究院 100706 藥理學 全日制 3
31 職業(yè)教育學院 40108 職業(yè)技術(shù)教育學 全日制 126
31 職業(yè)教育學院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 156
31 職業(yè)教育學院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 非全日制 19
33 馬克思主義學院 30204 中共黨史 全日制 31
33 馬克思主義學院 30501 馬克思主義基本原理 全日制 42
33 馬克思主義學院 30502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 26
33 馬克思主義學院 30503 馬克思主義中國化研究 全日制 60
33 馬克思主義學院 30504 國外馬克思主義研究 全日制 2
33 馬克思主義學院 30505 思想政治教育 全日制 149
33 馬克思主義學院 30506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 34
33 馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 64
33 馬克思主義學院 45102 學科教學(思政) 全日制 458
34 環(huán)境學院 70302 分析化學 全日制 2
34 環(huán)境學院 70304 物理化學 全日制 3
34 環(huán)境學院 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 2
34 環(huán)境學院 71300 生態(tài)學 全日制 5
34 環(huán)境學院 83000 環(huán)境科學與工程 全日制 85
34 環(huán)境學院 85701 環(huán)境工程 全日制 27
35 教師教育學部 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 全日制 85
35 教師教育學部 45101 教育管理 全日制 124
35 教師教育學部 45101 教育管理 非全日制 559
36 城市文化學院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 62
37 量子物質(zhì)研究院 70200 物理學 全日制 18
38 科學技術(shù)與社會研究院 10108 科學技術(shù)哲學 全日制 81
38 科學技術(shù)與社會研究院 45117 科學與技術(shù)教育 全日制 166
38 科學技術(shù)與社會研究院 45117 科學與技術(shù)教育 非全日制 167
40 電子與信息工程學院 80902 電路與系統(tǒng) 全日制 73
40 電子與信息工程學院 80904 電磁場與微波技術(shù) 全日制 6
40 電子與信息工程學院 85402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 全日制 162
40 電子與信息工程學院 85406 控制工程 全日制 52
40 電子與信息工程學院 85407 儀器儀表工程 全日制 31
41 人工智能學院 85410 人工智能 全日制 154
41 人工智能學院 85411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 92
42 北斗研究院 85410 人工智能 全日制 13
42 北斗研究院 85411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 8
42 北斗研究院 85704 測繪工程 全日制 3
43 材料與新能源學院 80500 材料科學與工程 全日制 2
44 基礎(chǔ)教育學院 40102 課程與教學論 全日制 7
44 基礎(chǔ)教育學院 40105 學前教育學 全日制 13
44 基礎(chǔ)教育學院 45115 小學教育 全日制 19
44 基礎(chǔ)教育學院 45118 學前教育 全日制 17

  以上就是【2023年華南師范大學考研報考人數(shù)多少?公布數(shù)據(jù)】的全部內(nèi)容,最近各院校的考研招生簡章、招生目錄、參考書目、考試大綱也要陸續(xù)紛紛出來,大家可要守好了,但大家也可以直接進入高頓教育頻道進行查看,里面的信息都是從官方渠道而來。
  另外,大家還可以直接從下方圖片下載24考研資料包,歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析等資料。