學(xué)習(xí)方式 | 單位代碼 | 單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 單科(滿分 =100) |
單科(滿分 >100) |
總分 | 備注 |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 0201Z1 | 實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 48 | 72 | 346 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 7 | 51 | 153 | 363 | 計(jì)劃調(diào)整 |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 5 | 51 | 153 | 352 | 計(jì)劃調(diào)整 |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040103 | 教育史 | 3 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040104 | 比較教育學(xué) | 3 | 51 | 153 | 367 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 8 | 51 | 153 | 363 | 計(jì)劃調(diào)整 |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040106 | 高等教育學(xué) | 4 | 51 | 153 | 360 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040107 | 成人教育學(xué) | 2 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 2 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 3 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 0401Z4 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 1 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 0401Z5 | 教師教育學(xué) | 2 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 6 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 6 | 38 | 57 | 279 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 22 | 51 | 77 | 381 | 計(jì)劃調(diào)整 |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 28 | 51 | 77 | 393 | 計(jì)劃調(diào)整 |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 18 | 51 | 77 | 392 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045119 | 特殊教育 | 6 | 51 | 77 | 390 | |
全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 9 | 51 | 77 | 350 | |
非全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 22 | 51 | 77 | 362 | |
非全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育(少年兒童組織與思想意識(shí)教育) | 5 | 51 | 77 | 393 | |
非全日制 | 003 | 教育學(xué)部 | 045119 | 特殊教育 | 8 | 51 | 77 | 390 |
二、復(fù)試筆試專業(yè)及考察范圍
序號(hào) | 專業(yè)代碼/專業(yè)名稱 | 筆試科目 | 考察范圍 | ||||||||||||||
01 | 0201Z1/實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論:現(xiàn)代觀點(diǎn) | ||||||||||||||
02 | 040101/教育學(xué)原理 | 教育基本理論 | 教育基本理論、教育哲學(xué)、教育 熱點(diǎn)問(wèn)題 |
||||||||||||||
03 | 040102/課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)基本理論 | 課程論、教學(xué)論 | ||||||||||||||
04 | 040103/教育史 | 中外教育史 | 中國(guó)教育史、外國(guó)教育史 | ||||||||||||||
05 | 040104/比較教育學(xué) | 比較教育綜合 | 比較教育學(xué)及研究前沿、中外教 育史 |
||||||||||||||
06 | 040105/學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前教育基本理論 | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué)、幼兒園課程 | ||||||||||||||
07 | 040106/高等教育學(xué) | 高等教育綜合 | 高等教育學(xué)、中外高等教育史、高等教育熱點(diǎn)問(wèn)題 | ||||||||||||||
08 | 040108/職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育基本理論 | 職業(yè)教育原理 | ||||||||||||||
09 | 040109/特殊教育學(xué) | 特殊教育理論與研究方法 | 特殊教育理論與政策、特殊教育研究方法及前沿 | ||||||||||||||
10 | 0401Z5/教師教育學(xué) | 教育基本理論 | 課程論、教育學(xué)原理 | ||||||||||||||
11 | 047101/教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育管理綜合 | 教育學(xué)、教育管理學(xué)相關(guān) | ||||||||||||||
12 | 078401/教育技術(shù)學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)綜合 | 教育研究方法、教育技術(shù)學(xué)、教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、STEAM與創(chuàng)客教育 、程序設(shè)計(jì) |
||||||||||||||
13 | 045114/現(xiàn)代教育技術(shù) | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 信息科技與教學(xué)、信息化教學(xué)設(shè)計(jì)、數(shù)字化資源建設(shè)與應(yīng)用、學(xué)習(xí)科學(xué)與技術(shù)、信息技術(shù)教育應(yīng) 用前沿 |
||||||||||||||
14 | 045115/小學(xué)教育 | 教育綜合 | 教育綜合、基礎(chǔ)教育改革 | ||||||||||||||
15 | 045118/學(xué)前教育 | 學(xué)前教育綜合 | 學(xué)前教育理論與政策、兒童心理發(fā)展 | ||||||||||||||
16 | 045119/特殊教育(全日制、 非全日制) |
特殊教育理論與研究方法 | 特殊教育理論與政策、特殊教育 研究方法及前沿 |
||||||||||||||
17 | 045120/職業(yè)技術(shù)教育 | 職業(yè)技術(shù)教育課程與教學(xué) | 職業(yè)教育課程論 | ||||||||||||||
18 | 045101/教育管理 | 教育管理綜合 | 教育學(xué)、教育管理學(xué)相關(guān) |
三、復(fù)試成績(jī)
復(fù)試總成績(jī)滿分為300分,其中專業(yè)綜合筆試滿分150分,專業(yè)綜合面試滿分100分,外語(yǔ)聽(tīng)力及口語(yǔ)測(cè)試滿分50分。復(fù)試成績(jī)具有否決權(quán),專業(yè)綜合筆試成績(jī)低于90分,或?qū)I(yè)綜合面試成績(jī)低于60分,或外語(yǔ)聽(tīng)力及口語(yǔ)測(cè)試成績(jī)低于30分,或綜合素質(zhì)考核及心理健康測(cè)評(píng)結(jié)果為不合格者,均視為復(fù)試不合格。復(fù)試不合格的考生,不予錄取。
備注:考生持初試準(zhǔn)考證、身份證及必要文具參加筆試。
本文內(nèi)容整理于陜西師范大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)。
以上就是【2023陜西師范大學(xué)教育學(xué)部考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布!】的全部?jī)?nèi)容,如果你想要學(xué)習(xí)更多考研方面的知識(shí),歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2024考研的小伙伴們準(zhǔn)備了有關(guān)考研復(fù)試的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片即可領(lǐng)取哦~