考生編號(hào) | 擬錄取專業(yè) | 英語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | 初試總成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總分 |
100083210012245 | 化學(xué) | 49 | 52 | 115 | 128 | 344 | 81.21 | 73.76 |
102863370617741 | 化學(xué) | 62 | 66 | 110 | 107 | 345 | 80.55 | 73.62 |
101833213321042 | 化學(xué) | 54 | 61 | 93 | 125 | 333 | 84.11 | 73.60 |
102513000012711 | 化學(xué) | 69 | 54 | 110 | 99 | 332 | 83.89 | 73.40 |
101833213310247 | 化學(xué) | 59 | 60 | 101 | 113 | 333 | 82.67 | 73.03 |
102513000012403 | 化學(xué) | 65 | 59 | 98 | 111 | 333 | 81.45 | 72.54 |
104913210704176 | 化學(xué) | 50 | 61 | 109 | 101 | 321 | 84.33 | 72.25 |
101833213308498 | 化學(xué) | 55 | 58 | 112 | 100 | 325 | 83.00 | 72.20 |
100273218190194 | 化學(xué) | 60 | 63 | 97 | 107 | 327 | 82.00 | 72.04 |
107183640222538 | 化學(xué) | 50 | 73 | 97 | 107 | 327 | 81.78 | 71.95 |
101833216205286 | 固體地球物理學(xué) | 52 | 58 | 95 | 98 | 303 | 89.50 | 72.16 |
103843213519866 | 固體地球物理學(xué) | 71 | 62 | 117 | 107 | 357 | 87.88 | 77.99 |
103583210008318 | 地質(zhì)學(xué) | 50 | 71 | 127 | 108 | 356 | 92.71 | 79.80 |
101833216105254 | 地質(zhì)學(xué) | 41 | 63 | 127 | 137 | 368 | 81.00 | 76.56 |
103583210008339 | 地質(zhì)學(xué) | 52 | 78 | 117 | 95 | 342 | 85.00 | 75.04 |
102943212117067 | 地質(zhì)學(xué) | 45 | 56 | 105 | 119 | 325 | 77.15 | 69.86 |
114143113292781 | 地質(zhì)學(xué) | 43 | 57 | 122 | 118 | 340 | 82.57 | 73.83 |
103843215116727 | 地質(zhì)學(xué) | 64 | 71 | 117 | 96 | 348 | 81.66 | 74.42 |
105583321109810 | 地質(zhì)學(xué) | 68 | 73 | 101 | 110 | 352 | 85.55 | 76.46 |
104243530005936 | 地質(zhì)學(xué) | 47 | 56 | 135 | 125 | 363 | 92.14 | 80.42 |
144303055000004 | 地質(zhì)學(xué) | 40 | 60 | 127 | 103 | 330 | 91.71 | 76.29 |
114143165347359 | 地質(zhì)學(xué) | 51 | 55 | 141 | 125 | 372 | 90.57 | 80.98 |
144303188000002 | 地質(zhì)學(xué) | 77 | 65 | 117 | 110 | 369 | 92.43 | 81.25 |
105333430411766 | 地質(zhì)學(xué) | 53 | 70 | 126 | 124 | 373 | 91.71 | 81.45 |
105583321109802 | 地質(zhì)學(xué) | 43 | 69 | 125 | 109 | 346 | 92.43 | 78.49 |
103583210008351 | 地質(zhì)學(xué) | 43 | 60 | 125 | 113 | 341 | 94.00 | 78.52 |
144303061000030 | 地質(zhì)學(xué) | 59 | 66 | 111 | 128 | 364 | 90.86 | 80.02 |
102843212723157 | 地質(zhì)學(xué) | 58 | 58 | 106 | 128 | 350 | 92.86 | 79.14 |
101453000015576 | 礦物加工工程 | 67 | 65 | 69 | 84 | 285 | 80.00 | 66.20 |
102513000005915 | 礦物加工工程 | 65 | 52 | 60 | 100 | 277 | 80.00 | 65.24 |
105333430407243 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 65 | 63 | 71 | 114 | 313 | 95.00 | 75.56 |
101833216223659 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 44 | 61 | 72 | 132 | 309 | 93.00 | 74.28 |
101833216213362 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 42 | 65 | 111 | 142 | 360 | 80.88 | 75.55 |
101833216211706 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 57 | 67 | 71 | 125 | 320 | 84.75 | 72.30 |
102903210312867 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 77 | 65 | 105 | 127 | 374 | 90.00 | 80.88 |
105333430407266 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 54 | 77 | 94 | 109 | 334 | 85.00 | 74.08 |
101833216402994 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 55 | 73 | 67 | 135 | 330 | 90.75 | 75.90 |
114153133902390 | 資源與環(huán)境 | 77 | 51 | 61 | 115 | 304 | 88.00 | 71.68 |
114153132902192 | 資源與環(huán)境 | 66 | 60 | 79 | 114 | 319 | 94.00 | 75.88 |
104913310311197 | 資源與環(huán)境 | 65 | 45 | 64 | 131 | 305 | 92.00 | 73.40 |
106113509080496 | 資源與環(huán)境 | 74 | 64 | 63 | 121 | 322 | 88.00 | 73.84 |
102843212923478 | 資源與環(huán)境 | 79 | 59 | 104 | 112 | 354 | 93.00 | 79.68 |
102843212522336 | 資源與環(huán)境 | 75 | 65 | 84 | 113 | 337 | 80.02 | 72.45 |
100053370109056 | 資源與環(huán)境 | 67 | 58 | 74 | 109 | 308 | 85.80 | 71.28 |
105583764113641 | 資源與環(huán)境 | 81 | 62 | 71 | 112 | 326 | 90.46 | 75.31 |
104973400344734 | 資源與環(huán)境 | 60 | 52 | 129 | 100 | 341 | 75.96 | 71.31 |
101123202309047 | 資源與環(huán)境 | 38 | 61 | 112 | 115 | 326 | 86.73 | 73.81 |
106113517080813 | 資源與環(huán)境 | 64 | 71 | 75 | 107 | 317 | 81.30 | 70.56 |
102843212923464 | 資源與環(huán)境 | 78 | 58 | 64 | 100 | 300 | 87.70 | 71.08 |
104913360312509 | 資源與環(huán)境 | 47 | 55 | 97 | 104 | 303 | 79.91 | 68.32 |
104913310207426 | 資源與環(huán)境 | 55 | 63 | 79 | 96 | 293 | 84.00 | 68.76 |
102843212923412 | 資源與環(huán)境 | 52 | 62 | 69 | 117 | 300 | 94.00 | 73.60 |
114153210402963 | 資源與環(huán)境 | 73 | 55 | 64 | 106 | 298 | 86.29 | 70.28 |
102903211200697 | 資源與環(huán)境 | 67 | 55 | 114 | 109 | 345 | 85.00 | 75.40 |
114133371506329 | 資源與環(huán)境 | 70 | 56 | 76 | 119 | 321 | 82.85 | 71.66 |
101453000011296 | 資源與環(huán)境 | 53 | 66 | 67 | 123 | 309 | 92.00 | 73.88 |
102943210511145 | 資源與環(huán)境 | 68 | 62 | 89 | 126 | 345 | 81.14 | 73.86 |
101833216202869 | 資源與環(huán)境 | 39 | 65 | 127 | 139 | 370 | 86.75 | 79.10 |
105333370207316 | 資源與環(huán)境 | 57 | 70 | 83 | 123 | 333 | 95.25 | 78.06 |
101833216202854 | 資源與環(huán)境 | 39 | 69 | 131 | 139 | 378 | 89.63 | 81.21 |
102473370714369 | 資源與環(huán)境 | 47 | 62 | 72 | 110 | 291 | 91.75 | 71.62 |
104253540010700 | 資源與環(huán)境 | 71 | 60 | 84 | 104 | 319 | 87.43 | 73.25 |
102903211605145 | 資源與環(huán)境 | 65 | 65 | 84 | 103 | 317 | 82.57 | 71.07 |
144303062000074 | 資源與環(huán)境 | 56 | 51 | 100 | 111 | 318 | 86.48 | 72.75 |
104863205004558 | 資源與環(huán)境 | 74 | 67 | 110 | 111 | 362 | 84.00 | 77.04 |
114153412104620 | 資源與環(huán)境 | 78 | 61 | 74 | 110 | 323 | 85.71 | 73.04 |
https://edu.cags.ac.cn/#/dky/view/id=52c9bb5a87772aaa01877f747c690000/barId=zs_sss