代碼 | 學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
001 |
地球科學(xué)學(xué)院 |
全日制 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 325 | 38 | 57 |
全日制 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 53 | ||
全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程(單獨(dú)考試) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
002 |
石油工程學(xué)院 |
全日制 | 080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 53 |
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程(單獨(dú)考試) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
003 |
化學(xué)工程與環(huán)境學(xué) 院 |
全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 277 | 38 | 57 |
全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù)(少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì) 劃) | 273 | 37 | 57 | ||
全日制 | 083000 |
環(huán)境科學(xué)與工程 (01環(huán)境污染治理與資源化) |
301 | 38 | 57 | ||
全日制 | 083000 |
環(huán)境科學(xué)與工程 (04環(huán)境規(guī)劃與管理) |
280 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 298 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085701 | 環(huán)境工程 | 290 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 (單獨(dú)考試) | 263 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085701 | 環(huán)境工程(單獨(dú)考試) | 263 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
004 |
機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué) 院 |
全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | ||
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 334 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085501 | 機(jī)械工程 | 327 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085501 | 機(jī)械工程(少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃) | 320 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085802 | 動(dòng)力工程(01熱能工程) | 305 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085802 | 動(dòng)力工程(02化工過(guò)程機(jī)械) | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 304 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 304 | 38 | 57 | ||
005 |
地球物理學(xué)院 |
全日制 | 070800 | 地球物理學(xué) | 279 | 38 | 57 |
全日制 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(05地球物理勘探) | 270 | 35 | 53 | ||
全日制 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(06地球物理測(cè)井) | 295 | 35 | 53 | ||
全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
006 |
安全與海洋工程學(xué) 院 |
全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 299 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085702 | 安全工程 | 321 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085702 | 安全工程 | 321 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085702 | 安全工程(單獨(dú)考試) | 263 | 35 | 53 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
007 |
新能源與材料學(xué)院 |
全日制 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 273 | 38 | 57 | ||
008 |
信息科學(xué)與工程學(xué) 院 |
全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 288 | 38 | 57 |
全日制 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 277 | 38 | 57 | ||
全日制 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 292 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 305 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 316 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085406 | 控制工程 | 315 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
009 |
理學(xué)院 |
全日制 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 377 | 48 | 72 |
全日制 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 | ||
全日制 | 070200 | 物理學(xué) | 279 | 38 | 57 | ||
全日制 | 070300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 57 | ||
全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
010 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
全日制 | 020204 | 金融學(xué) | 346 | 48 | 72 |
全日制 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 368 | 47 | 71 | ||
全日制 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 340 | 47 | 71 | ||
全日制 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 71 | ||
全日制 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 340 | 47 | 71 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 346 | 48 | 72 | ||
全日制 | 025100 | 金融(少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃) | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理(少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃) | 162 | 41 | 82 | ||
全日制 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | 51 | 102 | ||
非全日制 | 025100 | 金融(單獨(dú)考試) | 280 | 35 | 53 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | ||
非全日制 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | 51 | 102 | ||
011 | 馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
非全日制 | 030500 | 馬克思主義理論(單獨(dú)考試) | 311 | 35 | 53 | ||
012 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
全日制 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 54 | 81 |
全日制 | 055100 | 翻譯 | 376 | 54 | 81 | ||
全日制 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 77 | ||
非全日制 | 055100 | 翻譯 | 376 | 54 | 81 | ||
013 | 人工智能學(xué)院 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 304 | 38 | 57 |
非全日制 | 085410 | 人工智能 | 304 | 38 | 57 |
代碼 | 學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
021 |
非常規(guī)油氣科學(xué)技術(shù)研究院 |
全日制 | 070800 | 地球物理學(xué) | 279 | 38 | 57 |
全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 53 | ||
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
031 |
克拉瑪依校區(qū) |
全日制 | 055100 | 翻譯 | 363 | 54 | 81 |
全日制 | 085501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 72 | ||
全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程(單獨(dú)考試) | 263 | 35 | 53 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程(單獨(dú)考試) | 263 | 35 | 53 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |