招生學院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學習方式 | 總分 |
單科 (滿分 =100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
是否接收調(diào)劑 | 咨詢方式 |
能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 接收 | 聯(lián)系方式見官網(wǎng) |
085802 | 動力工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085808 | 儲能技術 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085501 | 機械工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085602 | 化學工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | 不接收 | |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085807 | 清潔能源技術 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
自動化工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085401 |
新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
全日制 | 307 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085402 |
通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) |
全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | 不接收 | ||
經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 接收 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 接收 | ||
數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 接收 | |
070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 接收 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085404 | 計算機技術 | 全日制 | 314 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 305 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 290 | 38 | 57 | 不接收 | ||
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 接收 |