研究生類別 | 培養(yǎng)類型(學制) | 學費(元/生·學年) | |
學術(shù)學位碩士研究生 | 所有專業(yè) | 全日制(3年) | 8000 |
專業(yè)學位碩士研究生 | 金融碩士 | 全日制(2年) | 28000 |
應用統(tǒng)計碩士 | 全日制(2年) | 22000 | |
法律碩士 | 全日制(法學2年、非法學3年) | 18000 | |
社會工作碩士 | 全日制(2年) | 14000 | |
教育碩士 | 全日制(2年) | 15000 | |
非全日制(3年) | 18000 | ||
體育碩士 | 全日制(2年) | 12000 | |
漢語國際教育碩士 | 全日制(2年) | 18000 | |
應用心理碩士 | 全日制(2年) | 18000 | |
非全日制(3年) | 22000 | ||
翻譯碩士 | 全日制(2年) | 22000 | |
新聞與傳播碩士 | 全日制(2年) | 22000 | |
建筑學碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
城市規(guī)劃碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
電子信息碩士 | 全日制(3年) | 15000 | |
機械碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
材料與化工碩士 | 全日制(3年) | 10000 | |
資源與環(huán)境碩士 | 全日制(3年) | 10000 | |
能源動力碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
土木水利碩士 | 全日制(3年) | 15000 | |
生物與醫(yī)藥碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
交通運輸碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
風景園林碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
工商管理碩士 | 全日制(2年) | 28000 | |
非全日制(3年) | 50000 | ||
會計碩士 | 全日制(2年) | 28000 | |
工程管理碩士 | 非全日制(2年) | 35000 | |
公共管理碩士 | 非全日制(3年) | 26000 | |
旅游管理碩士 | 非全日制(3年) | 30000 | |
藝術(shù)碩士 | 全日制(3年) | 28000 |
研究生助學金 |
研究生學業(yè)獎學金 (元/生·學年) |
研究生國家獎學金 (元/生·學年) |
||
元/月 | 發(fā)放月份 | 合計(元/生·學年) | ||
800 | 12個月 | 9600 |
一等獎12000 二等獎8000 三等獎2000 |
20000 |