學科門類/學位類別名稱 | 分數線 | ||
總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|
030505 思想政治教育 | 356 | 2022年國家A類分數線 | |
045300 漢語國際教育 | 367 | 2022年國家A類分數線 | |
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 303 | 2022年國家A類分數線 | |
085400 電子信息(信息工程學院) | 276 | 2022年國家A類分數線 | |
095137 農業(yè)管理 | 300 | 52 | 76 |
其他學科/類別 | 2022年國家A類分數線 |
學科門類/專業(yè)學位類別名稱 | 分數線 | ||
總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|
(02)經濟學、(0251)金融 | 295 | 35 | 60 |
(03)法學、(0351)法律 | 270 | 35 | 60 |
(0453)漢語國際教育 | 285 | 35 | 60 |
(05)文學、(0551)翻譯 | 295 | 35 | 60 |
(07)理學 | 230 | 30 | 50 |
(08)工學、(0854)電子信息、(0855)機械、(0856)材料與化工、 (0857)資源與環(huán)境、(0859)土木水利 |
215 | 30 | 45 |
(0951)農業(yè) | 200 | 30 | 40 |
(12)管理學 | 285 | 35 | 60 |
(1251)工商管理(MBA) | 145 | 30 | 70 |
(1252)公共管理(MPA) | 150 | 30 | 70 |