學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
政治 不低于 |
外語不低于 | 業(yè)務課不低于 | 總分不低于 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030102 | 法律史 | 365 | ||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 370 | ||||
030110 | 軍事法學 | 365 | ||||
0301Z5 | 法與經(jīng)濟學 | 375 | ||||
0301Z9 | 法律職業(yè)倫理 | 365 | ||||
民商經(jīng)濟法學院 | 030105 | 民商法學 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 訴訟法學 | 390 | ||||
030107 | 經(jīng)濟法學 | 375 | ||||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 365 | ||||
0301Z4 | 知識產(chǎn)權法學 | 380 | ||||
0301Z6 | 數(shù)據(jù)法學 | 365 | ||||
0301Z8 | 社會法學 | 365 | ||||
刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 訴訟法學 | |||||
國際法學院 | 030109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 國際政治 | 60 | 55 | 90 | 345 | |
030207 | 國際關系 | |||||
0302J1 | 全球學 | |||||
0302J2 | 國家監(jiān)察學 | |||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 375 | |
120404 | 社會保障 | 355 | ||||
1204Z2 | 公共人力資源管理 | 355 | ||||
商學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 52 | 52 | 78 | 360 |
020103 | 經(jīng)濟史 | |||||
020104 | 西方經(jīng)濟學 | |||||
020105 | 世界經(jīng)濟 | |||||
020204 | 金融學 | |||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | |||||
020206 | 國際貿(mào)易學 | |||||
120202 | 企業(yè)管理 | 51 | 51 | 77 | 353 | |
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中國哲學 | 330 | ||||
010103 | 外國哲學 | 360 | ||||
010104 | 邏輯學 | 330 | ||||
010106 | 美學 | 330 | ||||
010107 | 宗教學 | 330 | ||||
030101 | 法學理論 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中國史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比較法學研究院 | 0301Z3 | 比較法學 | 60 | 60 | 90 | 380 |
馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 60 | 50 | 90 | 340 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 355 | ||||
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 370 | ||||
030503 |
馬克思主義 中國化研究 |
335 | ||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 335 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 370 | ||||
030506 |
中國近現(xiàn)代史基本 問題研究 |
335 | ||||
社會學院 | 030301 | 社會學 | 46 | 46 | 69 | 335 |
040201 | 基礎心理學 | 60 | 60 | 230 | 385 | |
040203 | 應用心理學 | 370 | ||||
0402J1 | 犯罪心理學 | 60 | 60 | 255 | 400 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 56 | 56 | 84 | 367 |
050202 | 俄語語言文學 | |||||
050203 | 法語語言文學 | |||||
050204 | 德語語言文學 | |||||
中歐法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法學 | |||||
030105 | 民商法學 | |||||
030106 | 訴訟法學 | |||||
030107 | 經(jīng)濟法學 | |||||
030109 | 國際法學 | |||||
0301Z3 | 比較法學 | |||||
光明新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 60 | 60 | 90 | 375 |
050302 | 傳播學 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
人權研究院 | 0301Z1 | 人權法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
證據(jù)科學 研究院 |
0301Z2 | 證據(jù)法學 | 60 | 60 | 90 | 390 |
學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 政治或管理綜合不低于 |
外語 不低于 |
業(yè)務課 不低于 |
總分 不低于 |
備注 |
法律碩士 學院 |
035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 355 |
全日制、 非全日制 |
光明新聞傳播學院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |||
證據(jù)科學研究院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |||
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商經(jīng)濟 法學院 |
60 | 60 | 90 | 370 | |||
商學院 | 025100 | 金融 | 52 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 國際商務 | 365 | |||||
社會學院 | 035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 400 | |
外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
光明新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 無 | 178 |
全日制、 非全日制 |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 無 | 170 |
全日制、 非全日制 |
專項 |
政治 不低于 |
外語 不低于 |
業(yè)務課 不低于 |
總分 不低于 |
備注 |
單獨考試 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
援藏計劃 | 40 | 40 | 60 | 300 | 漢族考生分數(shù)線。 |
35 | 35 | 55 | 285 | 少數(shù)民族考生分數(shù)線。 | |
少數(shù)民族 骨干計劃 |
40 | 40 |
60 (滿分300分的,不低于120) |
300 |
1.報考公共管理、工商管理專業(yè)學位的考生:外語不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于160分。 2.定向省份為新疆、西藏的考生在此分數(shù)線基礎上單科分數(shù)線降5分,總分降15分。(報考公共管理、工商管理專業(yè)學位的考生除外) |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 40 | 40 |
60 (滿分300分的,不低于120) |
300 |
1.工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)為原單位的少數(shù)民族在職人員,可享受少數(shù)民族照顧政策。 2.報考公共管理、工商管理專業(yè)學位的考生:外語不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于160分。 |
退役大學生士兵計劃 |
1、復試分數(shù)線高于國家線的專業(yè)(研究方向):按照我校公布的考生所報考專業(yè)(研究方向)復試分數(shù)線,總分線降20分,單科線不降。 2、復試分數(shù)線為國家線的專業(yè)(研究方向):按照國家線,總分線降10分,單科線不降。 |