浙江工商大學(xué)考研難度不是特別大。歷年考研分?jǐn)?shù)線,和歷年報錄比是反應(yīng)浙江工商大學(xué)考研難度的重要指標(biāo),同時院校所處的地域、名氣、排名等,也會影響考研的難易。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2022浙江工商大學(xué)考研難度的詳細(xì)內(nèi)容,一起來看看吧。
浙江工商大學(xué)考研難度
  一、22考研分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 學(xué)碩/專碩 培養(yǎng)方式 2022年學(xué)院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) 2022年推免生人數(shù) 2022年復(fù)試單科線(滿分=100分) 2022年復(fù)試單科線(滿分>100分) 2022年復(fù)試總分線
工商管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 學(xué)碩 全日制 71  10 51 77 353
工商管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 學(xué)碩 全日制   51 77 353
工商管理學(xué)院 1202Z5 慈善管理 學(xué)碩 全日制   51 77 353
工商管理學(xué)院 1202J1 流通經(jīng)濟與管理 學(xué)碩 全日制   51 77 353
經(jīng)濟學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 學(xué)碩 全日制 16    52 78 360
經(jīng)濟學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 學(xué)碩 全日制   52 78 360
經(jīng)濟學(xué)院 020203 財政學(xué) 學(xué)碩 全日制   52 78 360
經(jīng)濟學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 學(xué)碩 全日制 35    52 78 360
經(jīng)濟學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 學(xué)碩 全日制 12  1 52 78 360
金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 學(xué)碩 全日制 43  1 52 78 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 學(xué)碩 全日制   52 78 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 027000 統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) 學(xué)碩 全日制 40  3 52 78 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué)(理學(xué)學(xué)位) 學(xué)碩 全日制 31    39 59 300
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 0775Z1 計算科學(xué) 學(xué)碩 全日制   39 59 290
會計學(xué)院 120201 會計學(xué) 學(xué)碩 全日制 28    51 77 353
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)碩 全日制 11    38 57 375
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 120203 旅游管理 學(xué)碩 全日制 24  1 51 77 353
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030101 法學(xué)理論 學(xué)碩 全日制   46 69 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 學(xué)碩 全日制 10    46 69 347
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030104 刑法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 365
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030105 民商法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 384
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030106 訴訟法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 357
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030107 經(jīng)濟法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 373
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030108 環(huán)境與資源保護法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030109 國際法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 學(xué)碩 全日制   46 69 335
食品與生物工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 學(xué)碩 全日制 79  1 38 57 273
信息與電子工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)碩 全日制 36    38 57 273
計算機與信息工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)碩 全日制 30    38 57 273
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 學(xué)碩 全日制 61    46 69 390
公共管理學(xué)院 120401 行政管理 學(xué)碩 全日制 21    51 77 353
公共管理學(xué)院 120404 社會保障 學(xué)碩 全日制   51 77 353
公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 學(xué)碩 全日制 1 51 77 353
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 學(xué)碩 全日制   56 84 367
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)碩 全日制 26    56 84 367
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 學(xué)碩 全日制 18    56 84 374
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 050210 亞非語言文學(xué) 學(xué)碩 全日制   56 84 367
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 學(xué)碩 全日制 19  5 40 60 380
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 1305J3 設(shè)計管理 學(xué)碩 全日制   40 60 361
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)碩 全日制 30    38 57 273
人文與傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 學(xué)碩 全日制   57 107 375
人文與傳播學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 學(xué)碩 全日制   56 84 367
人文與傳播學(xué)院 050104 中國古典文獻學(xué) 學(xué)碩 全日制   56 84 367
人文與傳播學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 學(xué)碩 全日制   69 120 388
人文與傳播學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 學(xué)碩 全日制   56 119 387
人文與傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 學(xué)碩 全日制   59 113 384
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 087100 管理科學(xué)與工程 學(xué)碩 全日制 27  1 38 57 300
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 0871J2 流通工程與技術(shù)管理 學(xué)碩 全日制   38 57 273
學(xué)碩合計         814  24      
工商管理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 專碩 全日制 69    51 77 370
經(jīng)濟學(xué)院 025400 國際商務(wù) 專碩 全日制 44  1 52 78 360
金融學(xué)院 025100 金融 專碩 全日制 64    52 78 360
金融學(xué)院 025500 保險 專碩 全日制   52 78 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 專碩 全日制 85    52 78 360
會計學(xué)院 125300 會計 專碩 全日制 108  1 50 100 193
會計學(xué)院 025700 審計 專碩 全日制 35    50 100 219
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學(xué)) 專碩 全日制 52    46 69 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學(xué)) 專碩 全日制 64    46 69 335
食品與生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 專碩 全日制 70    38 57 273
信息與電子工程學(xué)院 085400 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) 專碩 全日制 67    38 57 273
計算機與信息工程學(xué)院 085400 電子信息(原計算機技術(shù)領(lǐng)域) 專碩 全日制 77    38 57 310
公共管理學(xué)院 035200 社會工作 專碩 全日制 41    46 69 350
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 專碩 全日制 56    56 84 378
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 專碩 全日制 40    56 84 371
外國語學(xué)院 055107 法語筆譯 專碩 全日制 1 56 84 406
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 055105 日語筆譯 專碩 全日制 47  1 56 84 367
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 055115 阿拉伯語筆譯 專碩 全日制   56 84 367
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專碩 全日制 38  1 40 60 383
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 專碩 全日制 49    38 57 273
人文與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 專碩 全日制 33    57 97 389
MBA學(xué)院 125100 工商管理(MBA) 專碩 全日制 77    42 84 170
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 125604 物流工程與管理 專碩 全日制 73    47 94 209
全日制專碩合計         1208 5      
金融學(xué)院 025100 金融 專碩 非全日制 17    52 78 360
會計學(xué)院 125300 會計 專碩 非全日制 90    50 100 193
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 125400 旅游管理 專碩 非全日制 16    42 84 170
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學(xué)) 專碩 非全日制 20    46 69 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學(xué)) 專碩 非全日制 22    46 69 335
公共管理學(xué)院 125200 公共管理(MPA) 專碩 非全日制 103    45 90 178
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 專碩 非全日制 12    56 84 367
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 專碩 非全日制   56 84 367
MBA學(xué)院 125100 工商管理(MBA) 專碩 非全日制 203    42 84 170
非全日制專碩合計         489  0      
總計         2511  29      
  二、22考研報錄比
招生學(xué)院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2022年報考人數(shù) 2022年上線人數(shù)(含士兵計劃) 2022年推免生人數(shù) 2022年一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022年調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022年退役大學(xué)生士兵計劃錄取人數(shù) 2022錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
工商管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
工商管理學(xué)院 1202J1 流通經(jīng)濟與管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
工商管理學(xué)院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
經(jīng)濟學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
經(jīng)濟學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
經(jīng)濟學(xué)院 020203 財政學(xué) 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
經(jīng)濟學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
經(jīng)濟學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 027000 統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)學(xué)位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué)(理學(xué)學(xué)位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 0775Z1 計算科學(xué) 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
會計學(xué)院 120201 會計學(xué) 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030101 法學(xué)理論 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030104 刑法學(xué) 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030105 民商法學(xué) 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030106 訴訟法學(xué) 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030107 經(jīng)濟法學(xué) 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030108 環(huán)境與資源保護法學(xué) 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030109 國際法學(xué) 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
食品與生物工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
信息與電子工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
計算機與信息工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
公共管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
公共管理學(xué)院 120404 社會保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 050210 亞非語言文學(xué) 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 1305J3 設(shè)計管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
人文與傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
人文與傳播學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
人文與傳播學(xué)院 050104 中國古典文獻學(xué) 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
人文與傳播學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
人文與傳播學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
人文與傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 087100 管理科學(xué)與工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 0871J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
    小計   4762 1065 24 616 210 4 854    
2022年浙江工商大學(xué)專業(yè)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計表
招生學(xué)院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2022年報考人數(shù) 2022年上線人數(shù)(含士兵計劃) 2022年推免生人數(shù) 2022一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022年退役大學(xué)生士兵計劃錄取人數(shù) 2022錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
經(jīng)濟學(xué)院 025400 國際商務(wù) 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
金融學(xué)院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
金融學(xué)院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
金融學(xué)院 025500 保險 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
會計學(xué)院 125300 會計 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
會計學(xué)院 125300 會計 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
會計學(xué)院 025700 審計 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學(xué)) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學(xué)) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學(xué)) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學(xué)) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
食品與生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
信息與電子工程學(xué)院 085400 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
計算機與信息工程學(xué)院 085400 電子信息(原計算機技術(shù)領(lǐng)域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
公共管理學(xué)院 035200 社會工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
公共管理學(xué)院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
外國語學(xué)院 055107 法語筆譯 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 055105 日語筆譯 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 055115 阿拉伯語筆譯 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
人文與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
MBA學(xué)院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
MBA學(xué)院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 125604 物流工程與管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
  三、學(xué)校簡介
  浙江工商大學(xué),簡稱“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部、中華人民共和國商務(wù)部和浙江省人民政府共建的浙江省重點建設(shè)高校。博士后科研流動站4個、一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點7個、一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點16個、專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類別20個。
  以上內(nèi)容來源:浙江工商大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【浙江工商大學(xué)考研難度】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點擊下方藍(lán)色小卡片即可獲取哦~