考研報錄比是指錄取人數(shù)與報名人數(shù)的比值,就是報名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過報錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。目前,2021浙江大學考研報錄比已經(jīng)公布,一起來看看吧。
2021浙江大學考研報錄比
  一、學校簡介
  浙江大學是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是九校聯(lián)盟(C9)之一。是一所歷史悠久、聲譽卓著的高等學府,坐落于中國歷史文化名城、風景旅游勝地杭州。是一所特色鮮明、在海內(nèi)外有較大影響的綜合型、研究型、創(chuàng)新型大學,學科涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、藝術學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、交叉學科等13個門類。
  二、2021考研報錄比
  下列統(tǒng)計中不含非全日制、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數(shù)中包括了由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
010 經(jīng)濟學院 020101 政治經(jīng)濟學 24 3 435 417 424
010 經(jīng)濟學院 020102 經(jīng)濟思想史 11 1 401 401 401
010 經(jīng)濟學院 020103 經(jīng)濟史 1 1 415 415 415
010 經(jīng)濟學院 020104 西方經(jīng)濟學 54 2 436 435 435
010 經(jīng)濟學院 020105 世界經(jīng)濟 12 1 419 419 419
010 經(jīng)濟學院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 6 1 427 427 427
010 經(jīng)濟學院 020201 國民經(jīng)濟學 5 1 429 429 429
010 經(jīng)濟學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 11 1 419 419 419
010 經(jīng)濟學院 020203 財政學 16 1 444 444 444
010 經(jīng)濟學院 020204 金融學 66 2 417 412 414
010 經(jīng)濟學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 57 2 426 420 423
010 經(jīng)濟學院 020206 國際貿(mào)易學 50 4 422 408 415
010 經(jīng)濟學院 020207 勞動經(jīng)濟學 6 2 428 416 422
010 經(jīng)濟學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 8 1 437 437 437
010 經(jīng)濟學院 0202Z1 互聯(lián)網(wǎng)金融學 13 1 409 409 409
010 經(jīng)濟學院 025100 金融(專業(yè)學位) 654 87 433 366 396
010 經(jīng)濟學院 025300 稅務 26 13 428 379 408
010 經(jīng)濟學院 025400 國際商務(專業(yè)學位) 69 16 439 394 416
020 光華法學院 030100 法學 195 15 423 378 394
020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 583 68 413 364 386
020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業(yè)學位) 57 2 382 362 372
030 教育學院 040100 教育學 373 16 388 355 371
030 教育學院 040300 體育學 49 10 401 338 371
030 教育學院 045117 科學與技術教育 48 9 401 356 377
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 9 1 380 380 380
040 人文學院 010102 中國哲學 30 3 396 385 389
040 人文學院 010103 外國哲學 35 7 402 354 378
040 人文學院 010104 邏輯學 9 3 412 354 377
040 人文學院 010107 宗教學 7 2 393 351 372
040 人文學院 010108 科學技術哲學 14 4 432 325 367
040 人文學院 050101 文藝學 25 2 368 364 366
040 人文學院 050103 漢語言文字學 27 1 379 379 379
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 35 2 374 362 368
040 人文學院 050105 中國古代文學 75 4 387 362 373
040 人文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 73 5 418 361 380
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 25 2 384 381 382
040 人文學院 060200 中國史 126 14 401 344 367
040 人文學院 060300 世界史 57 6 368 342 356
050 外語學院 050201 英語語言文學 88 6 415 392 401
050 外語學院 050202 俄語語言文學 8 2 418 372 395
050 外語學院 050204 德語語言文學 8 3 428 393 411
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 98 9 439 406 420
050 外語學院 0502Z2 翻譯學 14 5 419 380 398
070 生命科學學院 071001 植物學 45 7 404 343 362
070 生命科學學院 071005 微生物學 53 5 368 343 354
070 生命科學學院 071007 遺傳學 65 7 373 324 346
070 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 4 1 388 388 388
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 71 4 386 363 373
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 43 3 339 321 331
070 生命科學學院 071011 生物物理學 10 2 338 337 337
070 生命科學學院 0710Z1 ★生物信息學 14 3 352 323 333
070 生命科學學院 071300 生態(tài)學 66 9 394 335 363
100 電氣工程學院 080800 電氣工程 235 41 429 355 399
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 41 10 424 388 402
100 電氣工程學院 085800 能源動力 115 41 448 351 399
120 建筑工程學院 081400 土木工程 287 49 428 360 392
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業(yè)學位) 334 33 413 357 376
120 建筑工程學院 085300 城市規(guī)劃 97 18 419 374 388
120 建筑工程學院 085900 土木水利 213 76 446 326 385
120 建筑工程學院 086100 交通運輸 11 4 414 345 386
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 36 3 423 389 405
130 生工食品學院 082800 農(nóng)業(yè)工程 34 9 382 331 362
130 生工食品學院 083200 食品科學與工程 56 8 429 394 407
130 生工食品學院 085500 機械 11 6 396 326 372
130 生工食品學院 086000 生物與醫(yī)藥 58 20 423 363 390
140 環(huán)境與資源學院 083000 環(huán)境科學與工程 140 24 423 385 401
140 環(huán)境與資源學院 085700 資源與環(huán)境 85 25 417 379 398
140 環(huán)境與資源學院 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 54 16 430 347 394
140 環(huán)境與資源學院 095132 資源利用與植物保護 22 13 395 350 377
140 環(huán)境與資源學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 9 12 404 320 364
150 生物醫(yī)學與儀器學院 083100 生物醫(yī)學工程 77 9 419 375 387
150 生物醫(yī)學與儀器學院 0831Z1 電子信息技術及儀器 37 10 430 341 389
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085400 電子信息 52 20 433 348 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 071011 生物物理學 19 5 369 320 342
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090100 作物學 45 9 405 331 372
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090201 果樹學 34 5 406 353 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090202 蔬菜學 30 6 408 356 382
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090203 茶學 24 3 414 369 391
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090401 植物病理學 67 10 427 363 389
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 50 8 406 361 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090403 農(nóng)藥學 11 5 408 344 368
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 84 58 416 320 357
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095132 資源利用與植物保護 41 22 418 326 369
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095300 風景園林(專業(yè)學位) 146 13 394 327 356
170 動物科學學院 090500 畜牧學 73 15 411 347 382
170 動物科學學院 090600 獸醫(yī)學 27 8 403 362 383
170 動物科學學院 095133 畜牧 49 28 427 337 374
170 動物科學學院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學位) 73 23 434 373 398
180 醫(yī)學院 071000 生物學 92 12 396 339 360
180 醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 456 148 425 330 369
180 醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 21 8 390 341 360
180 醫(yī)學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 70 17 385 310 346
180 醫(yī)學院 101100 護理學 50 7 346 314 334
180 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學 972 255 432 345 386
180 醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) 52 13 374 319 347
180 醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 95 51 392 312 346
180 醫(yī)學院 105400 護理 55 18 375 310 333
190 藥學院 105500 藥學(專業(yè)學位) 424 70 413 345 369
200 管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 243 56 254 172 212
200 管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 141 11 273 250 258
210 計算機學院 081200 計算機科學與技術 898 33 448 399 410
210 計算機學院 083500 軟件工程 143 15 432 362 390
210 計算機學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 96 10 414 362 392
210 計算機學院 085400 電子信息 595 105 453 378 404
210 計算機學院 085500 機械 91 9 436 388 407
210 計算機學院 130500 設計學 113 5 426 386 407
220 公共管理學院 030301 社會學 58 14 421 359 391
220 公共管理學院 030302 人口學 1 1 356 356 356
220 公共管理學院 035200 社會工作 68 21 419 369 394
220 公共管理學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 13 4 427 360 388
220 公共管理學院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 14 2 415 388 401
220 公共管理學院 120400 公共管理 323 35 428 355 387
230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 11 2 378 308 343
230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學位) 34 5 433 381 405
230 傳媒與國際文化學院 050301 新聞學 4 2 388 382 385
230 傳媒與國際文化學院 050302 傳播學 137 6 410 382 393
230 傳媒與國際文化學院 0503Z2 電視電影與視聽傳播學 8 1 382 382 382
230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業(yè)學位) 360 15 418 382 389
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業(yè)學位) 292 37 437 396 410
240 航空航天學院 080100 力學 45 8 437 337 393
240 航空航天學院 080900 電子科學與技術 5 1 384 384 384
240 航空航天學院 082500 航空宇航科學與技術 44 9 434 355 392
240 航空航天學院 085400 電子信息 6 9 413 330 386
240 航空航天學院 085500 機械 19 19 427 346 382
250 機械工程學系 080200 機械工程 307 52 427 349 390
250 機械工程學系 085500 機械 126 59 439 334 368
260 材料科學與工程系 080500 材料科學與工程 205 31 432 369 391
260 材料科學與工程系 085600 材料與化工 61 36 408 328 371
270 能源工程學系 080204 車輛工程 4 1 358 358 358
270 能源工程學系 080700 動力工程及工程熱物理 225 47 439 355 404
270 能源工程學系 081400 土木工程 1 1 365 365 365
270 能源工程學系 085800 能源動力 77 48 433 331 376
280 化工系 081700 化學工程與技術 161 32 433 373 399
280 化工系 081703 生物化工 20 7 419 333 381
280 化工系 0817Z4 制藥工程 8 1 379 379 379
280 化工系 085600 材料與化工 111 50 431 325 379
280 化工系 086000 生物與醫(yī)藥 9 15 403 356 380
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 149 13 431 394 410
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 73 8 421 383 396
290 高分子系 085600 材料與化工 18 10 416 375 396
300 光電信息工程學系 080300 光學工程 164 32 426 362 391
300 光電信息工程學系 0803Z2 信息傳感及儀器 5 4 377 369 371
300 光電信息工程學系 085400 電子信息 137 44 420 353 384
310 信息與電子工程學系 080900 電子科學與技術 154 28 448 333 381
310 信息與電子工程學系 081000 信息與通信工程 104 24 436 355 393
310 信息與電子工程學系 085400 電子信息 143 46 449 353 394
320 控制科學與工程學系 081100 控制科學與工程 253 34 444 375 406
320 控制科學與工程學系 083900 網(wǎng)絡空間安全 0 2 389 385 387
320 控制科學與工程學系 085400 電子信息 93 39 447 343 392
330 思政部 030500 馬克思主義理論 154 28 400 366 377
340 海洋系 085400 電子信息 42 30 421 323 372
340 海洋系 085500 機械 22 13 402 356 376
340 海洋系 085700 資源與環(huán)境 22 31 399 330 367
340 海洋系 085900 土木水利 33 21 420 328 370
340 海洋系 086000 生物與醫(yī)藥 12 7 379 339 361
350 數(shù)學系 070100 數(shù)學 414 49 415 340 372
360 物理學系 070200 物理學 133 20 421 329 367
370 化學系 070300 化學 163 43 446 348 385
370 化學系 085600 材料與化工 5 1 373 373 373
380 地球科學系 070901 礦物學、巖石學、礦床學 3 2 415 412 413
380 地球科學系 070902 地球化學 1 1 378 378 378
380 地球科學系 070904 構造地質(zhì)學 8 6 426 365 397
380 地球科學系 070905 第四紀地質(zhì)學 5 2 411 409 410
380 地球科學系 0709Z4 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 10 3 422 400 410
380 地球科學系 0709Z5 資源勘查與地球物理 11 3 365 362 363
380 地球科學系 0709Z6 遙感與地理信息系統(tǒng) 42 9 420 377 400
380 地球科學系 0709Z8 地球氣候與環(huán)境 7 3 419 351 392
380 地球科學系 085700 資源與環(huán)境 4 1 402 402 402
390 心理與行為科學系 040200 心理學 424 11 413 386 393
390 心理與行為科學系 045400 應用心理(專業(yè)學位) 166 12 444 403 423
400 藝術與考古學院 060100 考古學 3 4 422 406 414
400 藝術與考古學院 065100 文物與博物館(專業(yè)學位) 138 16 404 374 387
400 藝術與考古學院 130100 藝術學理論 53 6 393 356 368
400 藝術與考古學院 130500 設計學 37 4 406 374 387
400 藝術與考古學院 135107 美術 78 18 399 355 377
410 微納電子學院 080900 電子科學與技術 23 6 422 346 370
410 微納電子學院 085400 電子信息 143 55 429 353 390
510 軟件學院 085400 電子信息 819 155 440 323 395
510 軟件學院 085500 機械 169 16 422 380 399
600 工程師學院 085400 電子信息 254 88 424 327 370
600 工程師學院 085500 機械 54 33 398 320 359
600 工程師學院 085600 材料與化工 15 41 410 344 369
600 工程師學院 085800 能源動力 127 48 450 321 370
600 工程師學院 086000 生物與醫(yī)藥 0 3 362 355 358
600 工程師學院 086100 交通運輸 16 8 442 351 391
600 工程師學院 125604 物流工程與管理 140 10 257 238 247
710 國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) 071000 生物學 2 7 378 345 356
710 國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) 100100 基礎醫(yī)學 2 5 376 355 366
  以上信息來源:浙江大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2021浙江大學考研報錄比】的全部內(nèi)容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~