考研報(bào)錄比是指錄取人數(shù)與報(bào)名人數(shù)的比值,就是報(bào)名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過報(bào)錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。2021中南大學(xué)考研報(bào)錄比已經(jīng)公布,一起來看看吧。
2021中南大學(xué)考研報(bào)錄比
  一、2021年考研報(bào)錄比
院系所代碼及名稱 專業(yè)代碼及名稱 報(bào)名
人數(shù)
全日
制錄
非全
日制
錄取
推免
人數(shù)
綜合
選拔
單獨(dú)
考試
骨干
計(jì)劃
士兵
計(jì)劃
相對(duì)
報(bào)錄
絕對(duì)報(bào)錄比
001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 31 9 0 6 0 0 0 0 0.29 0.12
001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 98 17 0 5 0 0 0 0 0.17 0.13
001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 108 22 0 3 2 0 1 2 0.2 0.14
001 馬克思主義學(xué)院 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 3 1 0 0 0 0 0 1 0.33 0
001 馬克思主義學(xué)院 0305Z1 黨的建設(shè) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 公共管理學(xué)院 010100 哲學(xué) 160 31 0 1 0 0 1 0 0.19 0.18
002 公共管理學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 73 17 0 10 1 0 0 0 0.23 0.1
002 公共管理學(xué)院 035200 社會(huì)工作 109 17 0 0 0 0 1 0 0.16 0.15
002 公共管理學(xué)院 045101 教育管理 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 公共管理學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 160 20 0 7 0 0 5 1 0.13 0.05
002 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 343 54 0 37 2 2 0 0 0.16 0.04
002 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 1210 0 228 0 0 0 0 1 0.19 0.19
003 法學(xué)院 030100 法學(xué) 266 61 0 35 5 1 1 1 0.23 0.08
003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 314 40 0 8 1 0 0 4 0.13 0.09
003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 80 10 0 9 0 0 0 0 0.13 0.01
005 中國(guó)村落文化研究中心 0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 18 6 0 3 0 0 0 0 0.33 0.2
009 體育教研部 045200 體育 94 30 0 23 1 0 0 2 0.32 0.06
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 6 2 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 23 5 0 4 0 0 0 0 0.22 0.05
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué) 52 10 0 6 0 0 1 0 0.19 0.07
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 43 12 0 9 0 0 0 0 0.28 0.09
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 5 1 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 0501Z2 文化傳播與文化產(chǎn)業(yè)學(xué) 90 13 0 7 1 0 0 0 0.14 0.06
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 287 27 0 8 3 0 1 1 0.09 0.05
011 外國(guó)語學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 13 5 0 0 0 0 0 0 0.38 0.38
011 外國(guó)語學(xué)院 050200 外國(guó)語言文學(xué) 232 43 0 28 0 0 0 0 0.19 0.07
011 外國(guó)語學(xué)院 055100 翻譯 205 32 0 20 0 0 0 0 0.16 0.06
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 33 8 0 3 0 0 0 0 0.24 0.17
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 085100 建筑學(xué) 22 8 0 1 0 0 1 0 0.36 0.3
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 102 22 0 5 2 0 2 0 0.22 0.14
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 38 11 0 4 0 1 0 1 0.29 0.16
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 60 20 0 16 0 0 0 0 0.33 0.09
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 32 6 0 5 0 0 0 0 0.19 0.04
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135106 舞蹈 51 7 0 4 0 0 0 0 0.14 0.06
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 127 17 0 2 0 0 1 1 0.13 0.11
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 126 19 0 5 1 1 0 2 0.15 0.09
016 商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 301 53 0 15 0 1 0 0 0.18 0.13
016 商學(xué)院 025100 金融 171 32 0 20 2 0 1 0 0.19 0.06
016 商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 346 61 0 36 1 0 1 0 0.18 0.07
016 商學(xué)院 120200 工商管理 414 77 0 43 1 3 0 0 0.19 0.08
016 商學(xué)院 125100 工商管理 1767 0 322 0 0 0 0 1 0.18 0.18
016 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 492 35 0 15 2 0 2 2 0.07 0.03
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 244 27 0 6 4 1 0 0 0.11 0.07
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 319 66 0 31 2 0 0 0 0.21 0.12
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 150 26 0 10 4 0 0 0 0.17 0.09
022 物理與電子學(xué)院 070200 物理學(xué) 127 41 0 16 3 0 0 0 0.32 0.2
022 物理與電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 36 12 0 10 1 0 0 0 0.33 0.04
022 物理與電子學(xué)院 085400 電子信息 193 51 0 2 6 0 1 2 0.26 0.22
023 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 284 60 0 22 5 0 1 1 0.21 0.12
023 化學(xué)化工學(xué)院 080601 冶金物理化學(xué) 10 5 0 4 1 0 0 0 0.5 0
023 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 169 59 0 36 9 0 0 1 0.35 0.11
023 化學(xué)化工學(xué)院 085600 材料與化工 122 61 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5
023 化學(xué)化工學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 18 9 0 0 2 0 0 0 0.5 0.44
025 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 147 42 0 9 3 0 0 0 0.29 0.22
025 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 8 1 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13
025 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 21 7 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
025 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 49 15 0 0 2 0 0 0 0.31 0.28
025 生命科學(xué)學(xué)院 1002Z6 臨床遺傳學(xué) 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
025 生命科學(xué)學(xué)院 1004J5 醫(yī)藥信息管理 14 4 0 2 1 0 0 0 0.29 0.09
025 生命科學(xué)學(xué)院 1204Z2 公共信息資源管理 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
025 生命科學(xué)學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 255 29 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 221 80 0 42 9 0 0 0 0.36 0.17
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 249 89 0 12 12 0 0 1 0.36 0.29
033 粉末冶金研究院 080500 材料科學(xué)與工程 186 74 0 55 7 0 0 0 0.4 0.1
033 粉末冶金研究院 085600 材料與化工 270 82 0 1 14 0 0 1 0.3 0.26
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 080600 冶金工程 158 58 0 40 10 0 0 0 0.37 0.07
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 105 34 0 28 1 0 0 0 0.32 0.07
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 085600 材料與化工 140 55 0 1 11 0 0 0 0.39 0.34
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 158 47 0 4 4 0 0 0 0.3 0.26
037 機(jī)電工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 272 85 0 39 5 0 0 2 0.31 0.17
037 機(jī)電工程學(xué)院 085500 機(jī)械 430 125 0 29 20 0 0 0 0.29 0.2
038 輕合金研究院 080200 機(jī)械工程 23 11 0 9 0 0 0 0 0.48 0.14
038 輕合金研究院 080500 材料科學(xué)與工程 4 3 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75
038 輕合金研究院 085500 機(jī)械 66 35 0 2 3 0 0 0 0.53 0.49
038 輕合金研究院 085600 材料與化工 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 109 33 0 12 1 0 0 0 0.3 0.21
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 19 7 0 3 1 0 0 0 0.37 0.2
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 204 48 0 16 4 0 1 0 0.24 0.15
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 160 63 0 46 1 0 0 1 0.39 0.13
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 261 97 0 24 9 0 1 1 0.37 0.27
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 125600 工程管理 14 0 1 0 0 0 0 0 0.07 0.07
046 自動(dòng)化學(xué)院 080800 電氣工程 72 20 0 16 1 0 0 0 0.28 0.05
046 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 391 102 0 65 3 0 0 1 0.26 0.1
046 自動(dòng)化學(xué)院 085400 電子信息 460 92 0 45 7 0 1 2 0.2 0.09
046 自動(dòng)化學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 117 24 0 12 2 0 0 0 0.21 0.1
047 計(jì)算機(jī)學(xué)院 081000 信息與通信工程 44 18 0 15 2 0 0 0 0.41 0.04
047 計(jì)算機(jī)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 470 102 0 67 3 2 0 3 0.22 0.07
047 計(jì)算機(jī)學(xué)院 085400 電子信息 927 175 0 55 12 0 3 7 0.19 0.12
048 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) 38 9 0 2 1 0 0 0 0.24 0.17
048 土木工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 35 13 0 11 0 0 0 0 0.37 0.08
048 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 495 105 0 63 3 1 0 1 0.21 0.09
048 土木工程學(xué)院 0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 51 13 0 10 0 0 0 0 0.25 0.07
048 土木工程學(xué)院 0814Z2 消防工程 39 11 0 7 2 0 0 0 0.28 0.07
048 土木工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 102 32 0 20 1 0 0 0 0.31 0.14
048 土木工程學(xué)院 0823Z3 城市軌道交通工程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
048 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 654 218 0 134 14 1 5 5 0.33 0.12
048 土木工程學(xué)院 125600 工程管理 374 0 56 0 0 0 0 0 0.15 0.15
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 64 20 0 6 4 0 0 0 0.31 0.19
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 081600 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) 161 40 0 25 2 0 0 1 0.25 0.09
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 124 50 0 19 4 0 0 0 0.4 0.27
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 260 84 0 24 6 0 0 0 0.32 0.23
055 資源與安全工程學(xué)院 080100 力學(xué) 14 5 0 4 1 0 0 0 0.36 0
055 資源與安全工程學(xué)院 081401 巖土工程 16 6 0 4 0 1 0 0 0.38 0.09
055 資源與安全工程學(xué)院 0814J3 城市地下空間工程 33 7 0 4 0 0 0 0 0.21 0.1
055 資源與安全工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 75 26 0 10 2 0 0 0 0.35 0.22
055 資源與安全工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 61 26 0 8 1 0 0 0 0.43 0.33
055 資源與安全工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 192 66 0 21 3 0 2 2 0.34 0.23
055 資源與安全工程學(xué)院 085900 土木水利 31 10 0 5 3 0 0 0 0.32 0.09
056 資源加工與生物工程學(xué)院 071005 微生物學(xué) 50 12 0 3 2 0 0 0 0.24 0.16
056 資源加工與生物工程學(xué)院 0710Z2 生物工程 9 3 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
056 資源加工與生物工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 16 5 0 1 0 0 0 0 0.31 0.27
056 資源加工與生物工程學(xué)院 080602 鋼鐵冶金 1 6 0 0 0 0 0 0 6 6
056 資源加工與生物工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 170 51 0 31 4 0 0 0 0.3 0.12
056 資源加工與生物工程學(xué)院 085600 材料與化工 13 16 0 1 1 0 0 0 1.23 1.27
056 資源加工與生物工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 41 40 0 2 1 0 0 0 0.98 0.97
056 資源加工與生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
058 航空航天學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 57 18 0 3 2 0 0 1 0.32 0.24
058 航空航天學(xué)院 085500 機(jī)械 6 4 0 0 0 0 0 0 0.67 0.67
058 航空航天學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 7 3 0 0 0 0 0 0 0.43 0.43
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 25 9 0 2 1 0 0 0 0.36 0.27
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 18 5 0 2 0 0 0 0 0.28 0.19
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 27 6 0 0 0 0 0 1 0.22 0.19
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 28 7 0 0 1 0 0 0 0.25 0.22
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 6 1 0 0 0 0 0 0 0.17 0.17
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 31 13 0 0 1 0 0 0 0.42 0.4
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 0710Z3 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù) 11 4 0 2 2 0 0 0 0.36 0
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 085400 電子信息 6 4 0 0 1 0 0 0 0.67 0.6
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 3 7 0 0 0 0 0 0 2.33 2.33
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 11 5 0 1 0 0 0 0 0.45 0.4
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 2 5 0 1 0 0 0 0 2.5 4
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 22 23 0 3 0 0 0 0 1.05 1.05
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué) 30 6 0 2 2 0 0 0 0.2 0.08
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) 4 2 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z2 生殖醫(yī)學(xué) 5 4 0 1 0 0 0 0 0.8 0.75
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100700 藥學(xué) 9 1 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 1002Z1 口腔整形美容學(xué) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 28 9 0 2 0 0 0 0 0.32 0.27
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 205 31 0 18 0 0 0 0 0.15 0.07
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 136 42 0 6 4 0 1 0 0.31 0.25
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 194 46 0 7 1 0 1 2 0.24 0.19
072 湘雅藥學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
072 湘雅藥學(xué)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
072 湘雅藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 583 76 0 36 4 0 0 0 0.13 0.07
072 湘雅藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 28 6 0 0 0 0 0 0 0.21 0.21
078 湘雅護(hù)理學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 501 56 0 16 0 0 1 0 0.11 0.08
078 湘雅護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 265 37 0 19 0 0 0 0 0.14 0.07
081 湘雅醫(yī)院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
081 湘雅醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 38 23 0 6 0 0 0 0 0.61 0.53
081 湘雅醫(yī)院 100202 兒科學(xué) 7 3 0 1 0 0 0 0 0.43 0.33
081 湘雅醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 5 5 0 1 0 0 0 0 1 1
081 湘雅醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 24 16 0 7 0 0 0 0 0.67 0.53
081 湘雅醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 18 15 0 6 0 1 0 0 0.83 0.73
081 湘雅醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 14 2 0 1 0 0 0 0 0.14 0.08
081 湘雅醫(yī)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 43 5 0 3 0 0 0 1 0.12 0.03
081 湘雅醫(yī)院 100210 外科學(xué) 46 36 0 9 0 2 0 0 0.78 0.71
081 湘雅醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 14 5 0 1 0 0 0 0 0.36 0.31
081 湘雅醫(yī)院 100212 眼科學(xué) 2 3 0 1 0 0 0 0 1.5 2
081 湘雅醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 2 5 0 1 0 0 0 0 2.5 4
081 湘雅醫(yī)院 100214 腫瘤學(xué) 18 18 0 5 0 0 0 0 1 1
081 湘雅醫(yī)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 13 3 0 3 0 0 0 0 0.23 0
081 湘雅醫(yī)院 100216 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 5 2 0 1 0 0 0 0 0.4 0.25
081 湘雅醫(yī)院 100217 麻醉學(xué) 10 4 0 1 0 1 0 0 0.4 0.25
081 湘雅醫(yī)院 1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 9 2 0 0 0 0 0 0 0.22 0.22
081 湘雅醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 16 3 0 1 0 0 0 0 0.19 0.13
081 湘雅醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué) 15 8 0 5 0 0 0 0 0.53 0.3
081 湘雅醫(yī)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 100700 藥學(xué) 90 28 0 7 2 0 0 0 0.31 0.23
081 湘雅醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué) 224 40 0 13 7 0 2 0 0.18 0.09
081 湘雅醫(yī)院 105102 兒科學(xué) 14 4 0 1 0 0 0 0 0.29 0.23
081 湘雅醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 31 8 0 3 1 0 0 0 0.26 0.15
081 湘雅醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 50 12 0 5 1 0 0 0 0.24 0.14
081 湘雅醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 105 13 0 6 2 0 1 0 0.12 0.04
081 湘雅醫(yī)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 10 3 0 1 0 0 0 0 0.3 0.22
081 湘雅醫(yī)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 10 3 0 0 1 0 0 0 0.3 0.22
081 湘雅醫(yī)院 105109 全科醫(yī)學(xué) 8 2 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25
081 湘雅醫(yī)院 105110 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
081 湘雅醫(yī)院 105111 外科學(xué) 214 43 0 11 2 0 4 0 0.2 0.13
081 湘雅醫(yī)院 105113 骨科學(xué) 70 27 0 8 1 0 2 0 0.39 0.27
081 湘雅醫(yī)院 105114 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 6 2 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
081 湘雅醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 45 8 0 4 2 0 0 0 0.18 0.05
081 湘雅醫(yī)院 105116 眼科學(xué) 27 6 0 2 1 0 0 0 0.22 0.13
081 湘雅醫(yī)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 22 6 0 3 1 0 0 0 0.27 0.11
081 湘雅醫(yī)院 105118 麻醉學(xué) 43 10 0 4 1 0 1 0 0.23 0.11
081 湘雅醫(yī)院 105119 臨床病理 19 3 0 2 0 0 0 0 0.16 0.06
081 湘雅醫(yī)院 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 105121 腫瘤學(xué) 46 3 0 2 0 0 0 0 0.07 0.02
081 湘雅醫(yī)院 105122 放射腫瘤學(xué) 7 6 0 1 0 0 0 0 0.86 0.83
081 湘雅醫(yī)院 105123 放射影像學(xué) 31 6 0 3 1 0 0 0 0.19 0.07
081 湘雅醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 16 1 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06
081 湘雅醫(yī)院 105125 核醫(yī)學(xué) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
081 湘雅醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 63 24 0 20 1 0 1 0 0.38 0.05
081 湘雅醫(yī)院 105500 藥學(xué) 77 7 0 1 1 0 0 0 0.09 0.07
082 湘雅二醫(yī)院 040200 心理學(xué) 120 10 0 2 0 0 0 0 0.08 0.07
082 湘雅二醫(yī)院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二醫(yī)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 2 3 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5
082 湘雅二醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 40 26 0 11 0 0 0 0 0.65 0.52
082 湘雅二醫(yī)院 100202 兒科學(xué) 2 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
082 湘雅二醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 5 1 0 1 0 0 0 0 0.2 0
082 湘雅二醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 7 3 0 3 0 0 0 0 0.43 0
082 湘雅二醫(yī)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 17 11 0 2 0 0 0 0 0.65 0.6
082 湘雅二醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 14 12 0 6 0 0 0 0 0.86 0.75
082 湘雅二醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 16 7 0 0 0 0 0 0 0.44 0.44
082 湘雅二醫(yī)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 81 6 0 3 0 0 0 0 0.07 0.04
082 湘雅二醫(yī)院 100210 外科學(xué) 36 22 0 8 1 4 0 0 0.61 0.39
082 湘雅二醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 9 2 0 0 0 0 0 0 0.22 0.22
082 湘雅二醫(yī)院 100212 眼科學(xué) 12 12 0 1 0 0 0 0 1 1
082 湘雅二醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
082 湘雅二醫(yī)院 100214 腫瘤學(xué) 6 1 0 0 0 0 0 0 0.17 0.17
082 湘雅二醫(yī)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 8 2 0 2 0 0 0 0 0.25 0
082 湘雅二醫(yī)院 100217 麻醉學(xué) 5 2 0 1 0 1 0 0 0.4 0
082 湘雅二醫(yī)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 0 1 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 81 16 0 8 0 0 0 0 0.2 0.11
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z4 臨床心理學(xué) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué) 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二醫(yī)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1
082 湘雅二醫(yī)院 100700 藥學(xué) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué) 182 72 0 26 4 0 3 0 0.4 0.26
082 湘雅二醫(yī)院 105102 兒科學(xué) 20 6 0 3 0 0 0 0 0.3 0.18
082 湘雅二醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 13 7 0 1 1 0 0 0 0.54 0.45
082 湘雅二醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 17 5 0 1 1 0 0 0 0.29 0.2
082 湘雅二醫(yī)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 85 15 0 8 2 0 0 0 0.18 0.07
082 湘雅二醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 26 3 0 1 1 0 0 0 0.12 0.04
082 湘雅二醫(yī)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 4 2 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
082 湘雅二醫(yī)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二醫(yī)院 105109 全科醫(yī)學(xué) 4 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25
082 湘雅二醫(yī)院 105110 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二醫(yī)院 105111 外科學(xué) 135 44 0 3 3 0 1 0 0.33 0.29
082 湘雅二醫(yī)院 105113 骨科學(xué) 37 13 0 2 3 0 2 0 0.35 0.2
082 湘雅二醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 33 10 0 3 1 0 0 0 0.3 0.21
082 湘雅二醫(yī)院 105116 眼科學(xué) 74 15 0 5 0 0 0 0 0.2 0.14
082 湘雅二醫(yī)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 16 5 0 0 1 0 0 0 0.31 0.27
082 湘雅二醫(yī)院 105118 麻醉學(xué) 35 13 0 4 2 0 1 0 0.37 0.21
082 湘雅二醫(yī)院 105119 臨床病理 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 湘雅二醫(yī)院 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二醫(yī)院 105121 腫瘤學(xué) 16 5 0 0 0 0 0 0 0.31 0.31
082 湘雅二醫(yī)院 105122 放射腫瘤學(xué) 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二醫(yī)院 105123 放射影像學(xué) 62 9 0 4 1 0 0 1 0.15 0.05
082 湘雅二醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 15 3 0 2 0 0 0 0 0.2 0.08
082 湘雅二醫(yī)院 105125 核醫(yī)學(xué) 6 3 0 1 0 0 0 0 0.5 0.4
