科目 |
合格線 |
滿分 |
會計、審計、稅法、經(jīng)濟法、財管、戰(zhàn)略 |
60分 |
100分 |
職業(yè)能力綜合測試(一) |
兩科一共60分 |
100分 |
職業(yè)能力綜合測試(二) |
單選題 | 多選題 | 計算分析題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 13 | 12 | 2 | 2 |
分值 | 2*13 | 2*12 | 9*2 | 16*2 |
單選題 | 多選題 | 簡答題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 20 | 15 | 6 | 1 |
分值 | 1*20 | 2*15 | 5*5+6 | 1*19 |
單選題 | 多選題 | 計算回答題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 26 | 16 | 4 | 2 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 4*5 | 14+16 |
單選題 | 多選題 | 案例分析題 | |
---|---|---|---|
題量 | 26 | 16 | 4 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 50 |
單選題 | 多選題 | 計算分析題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 13 | 12 | 4 | 1 |
分值 | 2*13 | 2*12 | 36 | 14 |
單選題 | 多選題 | 簡答題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 26 | 16 | 4 | 1 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 26 | 24 |
添加老師微信
獲取更多注會備考資源