CPA報考條件 | CPA報名時間 | CPA考試科目 | CPA考試時間 |
年份 | 專業(yè)階段考試時間 | 綜合階段考試時間 |
2023年 | 8月25日-8月27日 | 8月26日 |
2022年 | 8月26日-8月28日 | 8月27日 |
2021年 | 8月27日-8月29日 | 8月28日 |
2020年 | 10月11日、10月17日-10月18日 | 10月11日 |
2019年 | 10月19日-10月20日 | 8月24日 |
2018年 | 10月13日-10月14日 | 8月25日 |
2017年 | 10月14日-10月15日 | 8月26日 |
通過上表發(fā)現(xiàn),近兩年CPA考試時間均在8月份進行,預計沒什么特殊情況的話,后續(xù)CPA考試也依舊會安排在8月份,具體信息請關注高頓教育CPA網(wǎng)站,第一時間發(fā)布新消息。
科目 |
合格線 |
滿分 |
會計、審計、稅法、經(jīng)濟法、財管、戰(zhàn)略 |
60分 |
100分 |
職業(yè)能力綜合測試(一) |
兩科一共60分 |
100分 |
職業(yè)能力綜合測試(二) |
單選題 | 多選題 | 計算分析題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 13 | 12 | 2 | 2 |
分值 | 2*13 | 2*12 | 9*2 | 16*2 |
單選題 | 多選題 | 簡答題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 20 | 15 | 6 | 1 |
分值 | 1*20 | 2*15 | 5*5+6 | 1*19 |
單選題 | 多選題 | 計算回答題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 26 | 16 | 4 | 2 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 4*5 | 14+16 |
單選題 | 多選題 | 案例分析題 | |
---|---|---|---|
題量 | 26 | 16 | 4 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 50 |
財務管理
單選題 | 多選題 | 計算分析題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 13 | 12 | 4 | 1 |
分值 | 2*13 | 2*12 | 36 | 14 |
單選題 | 多選題 | 簡答題 | 綜合題 | |
---|---|---|---|---|
題量 | 26 | 16 | 4 | 1 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 26 | 24 |
添加老師微信
獲取更多注會備考資源